Чемпионат Одессы. Премьер-лига
Турнирная таблица |
Место | Команда | И | В | Н | П | Мячи | +/_ | Очки | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
МКВ | 12 | 10 | 2 | 0 | 70:17 | 53 | 32 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Эпицентр К Авангард (Одесса) | 12 | 9 | 2 | 1 | 49:22 | 27 | 29 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
ПСВ | 12 | 6 | 0 | 6 | 55:37 | 18 | 18 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Экспресс-Мед (Uni-Laman Group-2) | 12 | 5 | 0 | 7 | 35:53 | -18 | 15 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
МВК | 12 | 4 | 1 | 7 | 31:56 | -25 | 13 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Фаэтон | 12 | 4 | 0 | 8 | 35:57 | -22 | 12 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
СК Кодыма | 12 | 1 | 1 | 10 | 36:69 | -33 | 4 |
Поиск по сайту
Чемпионат Одессы
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
17 | 45 |
2 |
![]() |
17 | 44 |
3 |
![]() |
17 | 43 |
4 |
![]() |
17 | 37 |
5 |
![]() |
17 | 31 |
6 |
![]() |
17 | 30 |
7 |
![]() |
17 | 30 |
8 |
![]() |
17 | 29 |
9 |
![]() |
17 | 29 |
10 |
![]() |
17 | 26 |
11 |
![]() |
17 | 23 |
12 |
![]() |
17 | 22 |
13 |
![]() |
17 | 21 |
14 |
![]() |
17 | 13 |
15 |
![]() |
17 | 10 |
16 |
![]() |
17 | 9 |
17 |
![]() |
17 | 3 |
18 |
![]() |
17 | 0 |
Реклама
Реклама: