Чемпионат Одессы. Премьер-лига
Состав - Экспресс-Мед (Uni-Laman Group-2) [Экспресс-Мед] |
Вратарь | Дата рождения | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Зеленчук, Виталий | 17. Октября 1993 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Васильев, Дмитрий | 14. Ноября 1990 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
Дахина, Алексей | 30. Апреля 1995 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Рахметов, Рустам | 07. Августа 1993 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
Итого | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||
Полевой игрок | Дата рождения | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Азерлян, Артур | 27. Июля 1976 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Бурлака, Тарас | 18. Августа 1985 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
Емельянов, Владимир | 04. Мая 1991 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
Зволембовский, Виталий | 29. Ноября 1972 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||
Калмацуй, Александр | 28. Августа 1987 | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 | ||||
Коптев, Максим | 07. Ноября 1981 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Лашков, Вячеслав | 06. Декабря 1992 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
Малиновский, Андрей | 02. Августа 1996 | 11 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | ||||
Мамчич, Роман | 07. Августа 1996 | 12 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | ||||
Меша, Александр | 26. Мая 1994 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
Патрус, Евгений | 21. Июля 1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Приймак, Владимир | 09. Августа 1996 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
Свиридов, Евгений | 18. Августа 1992 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Цыня, Рустам | 17. Июня 1991 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
Чумак, Евгений | 14. Августа 1995 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | ||||
Щербаков, Владимир | 20. Апреля 1985 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
Якубец, Дмитрий | 06. Июля 1994 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
Антонов, Владислав | 26. Августа 1995 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Варвонец, Анатолий | 14. Марта 1996 | 13 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||||
Гавриленко, Виталий | 02. Апреля 1987 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
Гончаренко, Денис | 10. Марта 1984 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
Долгорук, Андрей | 14. Ноября 1995 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
Коваленко, Сергей | 09. Января 1984 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||
Лоскутов, Юрий | 28. Мая 1985 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Солодов, Андрей | 02. Декабря 1993 | 7 | 6 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | ||||
Цыня, Вадим | 15. Августа 1985 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Итого | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
43 | 0 | 24 | 0 | 40 | 24 | 0 |
Поиск по сайту
Чемпионат Одессы
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
17 | 45 |
2 |
![]() |
17 | 44 |
3 |
![]() |
17 | 43 |
4 |
![]() |
17 | 37 |
5 |
![]() |
17 | 31 |
6 |
![]() |
17 | 30 |
7 |
![]() |
17 | 30 |
8 |
![]() |
17 | 29 |
9 |
![]() |
17 | 29 |
10 |
![]() |
17 | 26 |
11 |
![]() |
17 | 23 |
12 |
![]() |
17 | 22 |
13 |
![]() |
17 | 21 |
14 |
![]() |
17 | 13 |
15 |
![]() |
17 | 10 |
16 |
![]() |
17 | 9 |
17 |
![]() |
17 | 3 |
18 |
![]() |
17 | 0 |
Реклама
Реклама: