Чемпионат Одессы. Премьер-лига
Инфо о команде - МКВ
История |
Сезон | Лига | Позиция | Сыграно | Очки | В/Н/П | Голов | Игроки |
2016-2017 | Кубок Одессы | 1 | 10 | 28 | 9/1/0 | 50:15 | 20 |
2016-2017 | Чемпионат Украины. Вторая лига | 2 | 6 | 11 | 3/2/1 | 24:14 | 20 |
2016-2017 | Чемпионат Одессы. Высшая лига | 2 | 14 | 34 | 11/1/2 | 57:17 | 20 |
2016-2017 | Кубок Одессы | 1 | 3 | 7 | 2/1/0 | 16:9 | 0 |
2015-2016 | Кубок Одессы | 1 | 2 | 4 | 1/1/0 | 6:4 | 0 |
2015-2016 | Чемпионат Одессы. Высшая лига | 1 | 12 | 32 | 10/2/0 | 70:17 | 16 |
2015-2016 | Кубок Одессы | 1 | 2 | 6 | 2/0/0 | 20:14 | 0 |
2015-2016 | Кубок Одессы | 2 | 3 | 4 | 1/1/1 | 12:7 | 0 |
2017 | Кубок Одессы | 1 | 3 | 9 | 3/0/0 | 10:2 | 0 |
2014-2015 | Кубок Одессы | 1 | 3 | 9 | 3/0/0 | 18:4 | 0 |
2014-2015 | Чемпионат Одессы. Высшая лига | 2 | 16 | 34 | 11/1/4 | 65:37 | 16 |
2018 | Кубок Одессы | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 |
2017-2018 | Кубок Одессы | 3 | 2 | 3 | 1/0/1 | 8:5 | 0 |
2018 | Кубок Одессы | 1 | 3 | 9 | 3/0/0 | 18:6 | 0 |
2017-2018 | Чемпионат Украины. Вторая лига | 2 | 6 | 8 | 2/2/2 | 14:20 | 20 |
2017-2018 | Чемпионат Украины. Вторая лига | 3 | 8 | 10 | 3/1/4 | 21:26 | 20 |
2017-2018 | Чемпионат Одессы. Высшая лига | 2 | 16 | 39 | 12/3/1 | 63:21 | 21 |
2014-2015 | Кубок Одессы | 2 | 4 | 10 | 3/1/0 | 29:8 | 0 |
2017 | Кубок Одессы | 1 | 2 | 6 | 2/0/0 | 4:1 | 0 |
2014-2015 | Кубок Одессы | 2 | 4 | 6 | 2/0/2 | 18:15 | 0 |
Поиск по сайту
Чемпионат Одессы
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
11 | 29 |
2 |
![]() |
11 | 27 |
3 |
![]() |
11 | 26 |
4 |
![]() |
11 | 24 |
5 |
![]() |
11 | 22 |
6 |
![]() |
11 | 21 |
7 |
![]() |
11 | 20 |
8 |
![]() |
11 | 19 |
9 |
![]() |
11 | 17 |
10 |
![]() |
11 | 17 |
11 |
![]() |
11 | 16 |
12 |
![]() |
11 | 16 |
13 |
![]() |
11 | 13 |
14 |
![]() |
11 | 9 |
15 |
![]() |
11 | 6 |
16 |
![]() |
11 | 4 |
17 |
![]() |
11 | 3 |
18 |
![]() |
11 | 0 |
Реклама
Реклама: