Чемпионат Одессы. Премьер-лига
Инфо о команде - СК Кодыма
История |
Сезон | Лига | Позиция | Сыграно | Очки | В/Н/П | Голов | Игроки |
2018-2019 | Чемпионат Одессы | 5 | 16 | 23 | 7/2/7 | 66:50 | 0 |
2016-2017 | Кубок Одессы | 9 | 10 | 8 | 2/2/6 | 32:38 | 19 |
2016-2017 | Чемпионат Одессы. Высшая лига | 8 | 14 | 3 | 1/0/13 | 31:78 | 19 |
2016-2017 | Кубок Одессы | 3 | 4 | 3 | 1/0/3 | 17:25 | 0 |
2015-2016 | Кубок Одессы | 3 | 2 | 0 | 0/0/2 | 5:10 | 0 |
2015-2016 | Чемпионат Одессы. Высшая лига | 7 | 12 | 4 | 1/1/10 | 36:69 | 20 |
2017-2018 | Кубок Одессы | 3 | 1 | 0 | 0/0/1 | 1:6 | 0 |
2013-2014 | Первая лига | 1 | 7 | 16 | 5/1/1 | 26:11 | 15 |
2018 | Кубок Одессы | 2 | 3 | 6 | 2/0/1 | 25:5 | 0 |
2013-2014 | Первая лига | 2 | 15 | 37 | 12/1/2 | 71:23 | 18 |
2017-2018 | Чемпионат Одессы. Высшая лига | 4 | 16 | 27 | 8/3/5 | 58:53 | 19 |
2017 | Кубок Одессы | 4 | 3 | 0 | 0/0/3 | 6:19 | 0 |
2014-2015 | Чемпионат Одессы по мини-футболу 2014-2015. Первая лига | 3 | 14 | 26 | 8/2/4 | 66:31 | 16 |
2018 | Кубок Одессы | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 |
2014-2015 | Кубок Одессы | 3 | 3 | 3 | 1/0/2 | 6:11 | 0 |
Поиск по сайту
Чемпионат Одессы
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
11 | 29 |
2 |
![]() |
11 | 27 |
3 |
![]() |
11 | 26 |
4 |
![]() |
11 | 24 |
5 |
![]() |
11 | 22 |
6 |
![]() |
11 | 21 |
7 |
![]() |
11 | 20 |
8 |
![]() |
11 | 19 |
9 |
![]() |
11 | 17 |
10 |
![]() |
11 | 17 |
11 |
![]() |
11 | 16 |
12 |
![]() |
11 | 16 |
13 |
![]() |
11 | 13 |
14 |
![]() |
11 | 9 |
15 |
![]() |
11 | 6 |
16 |
![]() |
11 | 4 |
17 |
![]() |
11 | 3 |
18 |
![]() |
11 | 0 |
Реклама
Реклама: