Чемпионат Одессы. Премьер-Лига 2018-19
Турнирная таблица |
Место | Команда | И | В | Н | П | Мячи | +/_ | Очки | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Черное море | 16 | 13 | 2 | 1 | 71:27 | 44 | 41 |
2 | ![]() |
(3) | ![]() |
Sea Gate | 16 | 12 | 1 | 3 | 87:29 | 58 | 37 |
3 | ![]() |
(2) | ![]() |
ПСВ | 16 | 11 | 2 | 3 | 88:49 | 39 | 35 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Галеон | 16 | 11 | 0 | 5 | 59:31 | 28 | 33 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
СК Кодыма | 16 | 7 | 2 | 7 | 66:50 | 16 | 23 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Спарта | 16 | 4 | 3 | 9 | 56:92 | -36 | 15 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
LEX | 16 | 4 | 1 | 11 | 43:82 | -39 | 13 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
YO MOYO | 16 | 3 | 3 | 10 | 36:50 | -14 | 12 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Champ | 16 | 0 | 0 | 16 | 38:134 | -96 | 0 |
Champions |
И = Сыграли матчей | В = Выигрыши | Н = Ничьи | П = Поражения | Мячи = Результаты | +/_ = Разница | Очки = Очки |
Поиск по сайту
Чемпионат Одессы
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
11 | 29 |
2 |
![]() |
11 | 27 |
3 |
![]() |
11 | 26 |
4 |
![]() |
11 | 24 |
5 |
![]() |
12 | 24 |
6 |
![]() |
12 | 22 |
7 |
![]() |
12 | 21 |
8 |
![]() |
11 | 19 |
9 |
![]() |
12 | 18 |
10 |
![]() |
11 | 17 |
11 |
![]() |
11 | 16 |
12 |
![]() |
11 | 16 |
13 |
![]() |
11 | 13 |
14 |
![]() |
11 | 9 |
15 |
![]() |
11 | 6 |
16 |
![]() |
11 | 4 |
17 |
![]() |
11 | 3 |
18 |
![]() |
11 | 0 |
Реклама
Реклама: