Кубок открытия сезона 2014-2015
Результаты тура - 1 тур (30.08.2014 - 04.09.2014) |
Суббота, 30.08.2014 - | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Группа А | 13:00 | 3 - 3 | Сорель | |||||||||
Группа А | 15:30 | Црвена Звезда | 0 - 5 | ПСВ | ||||||||
Группа В | 15:30 | Черное море | 9 - 0 | Фонтан-Меркс | ||||||||
Воскресенье, 31.08.2014 - | ||||||||||||
Группа Г | 12:30 | Эпицентр К Авангард (Одесса) | 0 - 4 | Транс-Оушен | ||||||||
Группа В | 14:00 | Пандора | 2 - 12 | |||||||||
Вторник, 02.09.2014 - | ||||||||||||
Группа Б | 18:30 | ТГО | 3 - 1 | МВК | ||||||||
Группа Г | 19:30 | МКВ | 7 - 1 | Марлоу Навигейшн | ||||||||
Группа Б | 20:30 | Фаворит | 1 - 3 | СК Кодыма |
Поиск по сайту
Чемпионат Одессы
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
17 | 45 |
2 |
![]() |
17 | 44 |
3 |
![]() |
17 | 43 |
4 |
![]() |
17 | 37 |
5 |
![]() |
17 | 31 |
6 |
![]() |
17 | 30 |
7 |
![]() |
17 | 30 |
8 |
![]() |
17 | 29 |
9 |
![]() |
17 | 29 |
10 |
![]() |
17 | 26 |
11 |
![]() |
17 | 23 |
12 |
![]() |
17 | 22 |
13 |
![]() |
17 | 21 |
14 |
![]() |
17 | 13 |
15 |
![]() |
17 | 10 |
16 |
![]() |
17 | 9 |
17 |
![]() |
17 | 3 |
18 |
![]() |
17 | 0 |
Реклама
Реклама: