Первенство города. Первая лига. Финальная восьмерка
Календарь Эпицентр К Авангард (Одесса) |
И.Д. | Дата | Время | Результат | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11.05.2014 | 18:30 | Эпицентр К Авангард (Одесса) | ![]() | 5 : 8 | ![]() | Бугаевка | ![]() |
2 | 20.05.2014 | 21:30 | Марлоу Навигейшн | ![]() | 3 : 4 | ![]() | Эпицентр К Авангард (Одесса) | ![]() |
3 | 25.05.2014 | 12:00 | Эпицентр К Авангард (Одесса) | ![]() | 8 : 3 | ![]() | Фонтан-Меркс | ![]() |
4 | 01.06.2014 | 12:00 | Црвена Звезда | ![]() | 13 : 4 | ![]() | Эпицентр К Авангард (Одесса) | ![]() |
5 | 08.06.2014 | 12:00 | Эпицентр К Авангард (Одесса) | ![]() | 3 : 2 | ![]() | МВК-2 | ![]() |
6 | 13.06.2014 | 17:30 | Транс-Оушен | ![]() | 8 : 1 | ![]() | Эпицентр К Авангард (Одесса) | ![]() |
7 | 22.06.2014 | 12:00 | Эпицентр К Авангард (Одесса) | ![]() | 0 : 4 | ![]() | СК Кодыма | ![]() |
Поиск по сайту
Чемпионат Одессы
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
17 | 44 |
2 |
![]() |
17 | 43 |
3 |
![]() |
16 | 42 |
4 |
![]() |
16 | 36 |
5 |
![]() |
17 | 30 |
6 |
![]() |
17 | 30 |
7 |
![]() |
16 | 28 |
8 |
![]() |
16 | 28 |
9 |
![]() |
16 | 26 |
10 |
![]() |
16 | 25 |
11 |
![]() |
17 | 22 |
12 |
![]() |
16 | 21 |
13 |
![]() |
16 | 20 |
14 |
![]() |
16 | 13 |
15 |
![]() |
16 | 10 |
16 |
![]() |
16 | 8 |
17 |
![]() |
16 | 3 |
18 |
![]() |
17 | 0 |
Реклама
Реклама: