Первенство Одессы по мини-футболу 2013-2014.Первая лига
Инфо о команде - Эпицентр К Авангард
История |
Сезон | Лига | Позиция | Сыграно | Очки | В/Н/П | Голов | Игроки |
2019-2020 | Экстра-лига | 9 | 16 | 7 | 2/1/13 | 21:61 | 15 |
2018-2019 | Экстра-лига | 10 | 18 | 11 | 3/2/13 | 35:59 | 18 |
2016-2017 | Первая лига | 2 | 10 | 22 | 7/1/2 | 49:38 | 16 |
2016-2017 | Кубок Одессы | 3 | 3 | 4 | 1/1/1 | 12:9 | 0 |
2015-2016 | Кубок Одессы | 1 | 2 | 6 | 2/0/0 | 13:8 | 0 |
2015-2016 | Чемпионат Одессы. Высшая лига | 2 | 12 | 29 | 9/2/1 | 49:22 | 13 |
2015-2016 | Кубок Одессы | 5 | 1 | 0 | 0/0/1 | 3:7 | 0 |
2015-2016 | Кубок Одессы | 2 | 3 | 4 | 1/1/1 | 4:7 | 0 |
2018 | Кубок Одессы | 2 | 3 | 6 | 2/0/1 | 13:4 | 0 |
2013-2014 | Первая лига | 7 | 15 | 24 | 8/0/7 | 74:74 | 18 |
2017-2018 | Экстра-лига | 9 | 16 | 11 | 3/2/11 | 33:60 | 23 |
2014-2015 | Чемпионат Одессы. Высшая лига | 9 | 16 | 4 | 1/1/14 | 44:107 | 20 |
2018 | Кубок Лиги | 2 | 4 | 9 | 3/0/1 | 13:10 | 0 |
2014-2015 | Кубок Одессы | 4 | 3 | 0 | 0/0/3 | 4:15 | 0 |
2014-2015 | Кубок Одессы | 4 | 3 | 0 | 0/0/3 | 4:12 | 0 |
2017-2018 | Кубок Одессы | 2 | 3 | 9 | 3/0/0 | 18:8 | 0 |
2013-2014 | Первая лига | 6 | 7 | 9 | 3/0/4 | 25:41 | 19 |
Поиск по сайту
Чемпионат Одессы
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
17 | 45 |
2 |
![]() |
17 | 44 |
3 |
![]() |
17 | 43 |
4 |
![]() |
17 | 37 |
5 |
![]() |
17 | 31 |
6 |
![]() |
17 | 30 |
7 |
![]() |
17 | 30 |
8 |
![]() |
17 | 29 |
9 |
![]() |
17 | 29 |
10 |
![]() |
17 | 26 |
11 |
![]() |
17 | 23 |
12 |
![]() |
17 | 22 |
13 |
![]() |
17 | 21 |
14 |
![]() |
17 | 13 |
15 |
![]() |
17 | 10 |
16 |
![]() |
17 | 9 |
17 |
![]() |
17 | 3 |
18 |
![]() |
17 | 0 |
Реклама
Реклама: