Чемпионат Одессы 2020/21
Состав - Жемчужина [Жемчуж.] |
Вратарь | Дата рождения | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Деменчук, Валерий | 25. Декабря 2001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Сиваченко, Андрей | 13. Октября 1996 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||||
Чумак, Николай | 28. Января 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Итого | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | |||||||
Полевой игрок | Дата рождения | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Белошицкий, Максим | 11. Ноября 2000 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | ||||
Божинский, Александр | 01. Декабря 2000 | 7 | 10 | 0 | 2 | 0 | 10 | 2 | 0 | ||||
Ботик, Евгений | 24. Июля 1989 | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | ||||
Деменчук, Дмитрий | 08. Ноября 1999 | 6 | 21 | 0 | 4 | 1 | 21 | 4 | 1 | ||||
Кобуладзе, Давад | 10. Февраля 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Кучеренко, Константин | 01. Июля 1990 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
Мустафаев, Шахин | 10. Апреля 1993 | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | ||||
Недов, Артем | 29. Марта 1988 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | ||||
Осиков, Андрей | 21. Декабря 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Плачков, Дмитрий | 03. Января 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Полевой, Александр | 01. Мая 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Смароков, Алексей | 09. Сентября 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Урсулов, Станислав | 30. Января 2003 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||
Ходневич, Вадим | 21. Апреля 1994 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
Чернята, Александр | 01. Августа 1999 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
Чионг, Ан Ханг | 04. Февраля 1999 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | ||||
Шороп, Влад | 13. Августа 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Итого | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
72 | 0 | 17 | 2 | 72 | 15 | 1 |
Поиск по сайту
Чемпионат Одессы
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
17 | 45 |
2 |
![]() |
17 | 44 |
3 |
![]() |
17 | 43 |
4 |
![]() |
17 | 37 |
5 |
![]() |
17 | 31 |
6 |
![]() |
17 | 30 |
7 |
![]() |
17 | 30 |
8 |
![]() |
17 | 29 |
9 |
![]() |
17 | 29 |
10 |
![]() |
17 | 26 |
11 |
![]() |
17 | 23 |
12 |
![]() |
17 | 22 |
13 |
![]() |
17 | 21 |
14 |
![]() |
17 | 13 |
15 |
![]() |
17 | 10 |
16 |
![]() |
17 | 9 |
17 |
![]() |
17 | 3 |
18 |
![]() |
17 | 0 |
Реклама
Реклама: