Чемпионат Одессы 2020/21
Состав - Fiesta [Fiesta] |
Вратарь | Дата рождения | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Парван, Сергей | 05. Марта 1994 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Седов, Александр | 24. Ноября 1991 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Чеботар, Святослав | 02. Марта 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Итого | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Полевой игрок | Дата рождения | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Гершун, Андрей | 30. Июня 1996 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
Гречко, Александр | 03. Марта 1985 | 3 | 15 | 0 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | ||||
Гырля, Вячеслав | 28. Февраля 1995 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
Димитров, Артём | 05. Апреля 1992 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Долгорук, Андрей | 14. Ноября 1995 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | ||||
Захаров, Валентин | 04. Июля 1995 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Ионялис, Томас | 06. Октября 1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Казанец, Виталий | 02. Февраля 1998 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
Каминский, Владимир | 14. Августа 1991 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
Кучеренко, Владимир | 24. Июня 1988 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Микая, Бесик | 06. Февраля 1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Осипенко, Евгений | 02. Июля 1992 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
Плащун, Юрий | 06. Мая 1993 | 4 | 12 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | ||||
Романенко, Дмитрий | 30. Октября 1997 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||||
Савченко, Владимир | 04. Октября 1992 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
Трофимов, Дмитрий | 04. Ноября 1993 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | ||||
Червак, Андрей | 14. Ноября 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Ястремский, Богдан | 02. Октября 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Итого | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
57 | 0 | 5 | 0 | 57 | 5 | 0 |
Поиск по сайту
Чемпионат Одессы
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
17 | 45 |
2 |
![]() |
17 | 44 |
3 |
![]() |
17 | 43 |
4 |
![]() |
17 | 37 |
5 |
![]() |
17 | 31 |
6 |
![]() |
17 | 30 |
7 |
![]() |
17 | 30 |
8 |
![]() |
17 | 29 |
9 |
![]() |
17 | 29 |
10 |
![]() |
17 | 26 |
11 |
![]() |
17 | 23 |
12 |
![]() |
17 | 22 |
13 |
![]() |
17 | 21 |
14 |
![]() |
17 | 13 |
15 |
![]() |
17 | 10 |
16 |
![]() |
17 | 9 |
17 |
![]() |
17 | 3 |
18 |
![]() |
17 | 0 |
Реклама
Реклама: