Чемпионат Одессы 2020/21
Состав - Феникс - The Dmytruk [TheDmytruk] |
Вратарь | Дата рождения | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Белей, Антон | 30. Января 1992 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
Юрченко, Андрей | 09. Мая 1995 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Итого | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
Полевой игрок | Дата рождения | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Величко, Виталий | 30. Января 1984 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
Жалоба, Владислав | 12. Января 1998 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||||
Заболотный, Сергей | 24. Января 1989 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Истиченко, Павел | 05. Октября 1984 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||||
Лавникович, Станислав | 05. Октября 1998 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||||
Литвинюк, Игорь | 02. Апреля 1988 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
Лобусов, Вадим | 10. Ноября 2004 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Марков, Владимир | 01. Января 1900 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Мирза, Родион | 18. Апреля 2001 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
Непийвода, Павел | 27. Декабря 1995 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
Нестеренко, Дмитрий | 25. Июня 2004 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Похлебин, Дмитрий | 05. Апреля 1989 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | ||||
Продан, Андрей | 30. Августа 2000 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | ||||
Пылыпив, Дмитрий | 03. Октября 1993 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
Ротарь, Дмитрий | 27. Сентября 1992 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
Трацевский, Кирилл | 18. Сентября 1991 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Фурник, Александр | 14. Марта 1992 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||
Цанга, Евгений | 01. Января 1900 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
Чукарин, Геннадий | 08. Апреля 1988 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
Шарапов, Никита | 24. Ноября 2000 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
Щерба, Сергей | 30. Мая 1987 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||||
Итого | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
52 | 0 | 4 | 0 | 51 | 4 | 0 |
Поиск по сайту
Чемпионат Одессы
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
17 | 45 |
2 |
![]() |
17 | 44 |
3 |
![]() |
17 | 43 |
4 |
![]() |
17 | 37 |
5 |
![]() |
17 | 31 |
6 |
![]() |
17 | 30 |
7 |
![]() |
17 | 30 |
8 |
![]() |
17 | 29 |
9 |
![]() |
17 | 29 |
10 |
![]() |
17 | 26 |
11 |
![]() |
17 | 23 |
12 |
![]() |
17 | 22 |
13 |
![]() |
17 | 21 |
14 |
![]() |
17 | 13 |
15 |
![]() |
17 | 10 |
16 |
![]() |
17 | 9 |
17 |
![]() |
17 | 3 |
18 |
![]() |
17 | 0 |
Реклама
Реклама: