Чемпионат Одессы U-11. 2019-20
Результаты тура - 10 тур (06.03.2020 - 07.03.2020) |
Пятница, 06.03.2020 - | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:15 | Локомотив U-11 | 3 - 2 | Черное море U-11 | ||||||||||
Суббота, 07.03.2020 - | |||||||||||||
00:00 | Sea Gate Черноморский U-11 | 5 - 0 | Спортинг U-11 | ||||||||||
10:00 | Гармония U-11 | 1 - 2 | Флагман U-11 |
Турнирная таблица |
Место | Команда | И | В | Н | П | Мячи | +/_ | Очки | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Флагман U-11 | 10 | 9 | 0 | 1 | 39:8 | 31 | 27 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Локомотив U-11 | 10 | 8 | 0 | 2 | 35:14 | 21 | 24 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Гармония U-11 | 10 | 6 | 0 | 4 | 29:22 | 7 | 18 |
4 | ![]() |
(5) | ![]() |
Sea Gate Черноморский U-11 | 10 | 3 | 1 | 6 | 25:39 | -14 | 10 |
5 | ![]() |
(4) | ![]() |
Черное море U-11 | 10 | 3 | 1 | 6 | 29:36 | -7 | 10 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Спортинг U-11 | 10 | 0 | 0 | 10 | 4:42 | -38 | 0 |
Поиск по сайту
Чемпионат Одессы
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
12 | 32 |
2 |
![]() |
12 | 30 |
3 |
![]() |
12 | 29 |
4 |
![]() |
12 | 24 |
5 |
![]() |
12 | 24 |
6 |
![]() |
12 | 22 |
7 |
![]() |
12 | 22 |
8 |
![]() |
12 | 21 |
9 |
![]() |
12 | 20 |
10 |
![]() |
12 | 19 |
11 |
![]() |
12 | 18 |
12 |
![]() |
12 | 16 |
13 |
![]() |
12 | 13 |
14 |
![]() |
12 | 9 |
15 |
![]() |
12 | 7 |
16 |
![]() |
12 | 6 |
17 |
![]() |
12 | 3 |
18 |
![]() |
12 | 0 |
Реклама
Реклама: