Первая лига. Чемпионат Одессы 2018/19. Квалификация
Результаты тура - Тур - 11 (03.02.2019 - 07.02.2019) |
Воскресенье, 03.02.2019 - | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | 9 СК | 7 - 1 | Сити | ||||||||||
18:45 | Сиреневая роща | 2 - 9 | Wine Story | ||||||||||
19:30 | Налоговик | 3 - 4 | ФШМ Одесса | ||||||||||
Вторник, 05.02.2019 - | |||||||||||||
19:00 | АТО Одесса | 4 - 13 | ВП ГС | ||||||||||
Четверг, 07.02.2019 - | |||||||||||||
19:30 | Transship Bulk | 5 - 2 | Хозсуд | ||||||||||
Четверг, 14.02.2019 - | |||||||||||||
19:30 | Касабланка | 7 - 7 | ВМС |
Турнирная таблица |
Место | Команда | И | В | Н | П | Мячи | +/_ | Очки | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
ВМС | 11 | 9 | 1 | 1 | 82:27 | 55 | 28 |
2 | ![]() |
(3) | ![]() |
ФШМ Одесса | 11 | 8 | 2 | 1 | 79:43 | 36 | 26 |
3 | ![]() |
(2) | ![]() |
Налоговик | 11 | 8 | 1 | 2 | 45:26 | 19 | 25 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
ВП ГС | 11 | 7 | 0 | 4 | 69:46 | 23 | 21 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Wine Story | 11 | 6 | 2 | 3 | 55:28 | 27 | 20 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Transship Bulk | 11 | 5 | 3 | 3 | 42:36 | 6 | 18 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
9 СК | 11 | 4 | 4 | 3 | 43:30 | 13 | 16 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Сиреневая роща | 11 | 4 | 1 | 6 | 28:45 | -17 | 13 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Касабланка | 11 | 4 | 1 | 6 | 47:47 | 0 | 13 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Хозсуд | 11 | 2 | 0 | 9 | 29:58 | -29 | 6 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Сити | 11 | 1 | 1 | 9 | 29:68 | -39 | 4 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
АТО Одесса | 11 | 0 | 0 | 11 | 22:116 | -94 | 0 |
Поиск по сайту
Чемпионат Одессы
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
17 | 45 |
2 |
![]() |
17 | 44 |
3 |
![]() |
17 | 43 |
4 |
![]() |
17 | 37 |
5 |
![]() |
17 | 31 |
6 |
![]() |
17 | 30 |
7 |
![]() |
17 | 30 |
8 |
![]() |
17 | 29 |
9 |
![]() |
17 | 29 |
10 |
![]() |
17 | 26 |
11 |
![]() |
17 | 23 |
12 |
![]() |
17 | 22 |
13 |
![]() |
17 | 21 |
14 |
![]() |
17 | 13 |
15 |
![]() |
17 | 10 |
16 |
![]() |
17 | 9 |
17 |
![]() |
17 | 3 |
18 |
![]() |
17 | 0 |
Реклама