Кубок Одессы. Групповой этап
Инфо о команде - МКВ
История |
Сезон | Лига | Позиция | Сыграно | Очки | В/Н/П | Голов | Игроки |
2016-2017 | Кубок Одессы | 2 | 4 | 8 | 2/2/0 | 17:10 | 0 |
2016-2017 | Кубок Одессы | 1 | 10 | 28 | 9/1/0 | 50:15 | 20 |
2016-2017 | Чемпионат Украины. Вторая лига | 2 | 6 | 11 | 3/2/1 | 24:14 | 20 |
2016-2017 | Чемпионат Одессы. Высшая лига | 1 | 16 | 40 | 13/1/2 | 68:19 | 20 |
2015-2016 | Кубок Одессы | 1 | 2 | 4 | 1/1/0 | 6:4 | 0 |
2015-2016 | Чемпионат Одессы. Высшая лига | 1 | 14 | 36 | 11/3/0 | 76:22 | 16 |
2015-2016 | Кубок Одессы | 2 | 2 | 6 | 2/0/0 | 20:14 | 0 |
2015-2016 | Кубок Одессы | 2 | 3 | 4 | 1/1/1 | 12:7 | 0 |
2017-2018 | Чемпионат Украины. Вторая лига | 2 | 5 | 8 | 2/2/1 | 13:15 | 20 |
2018 | Кубок Одессы | 1 | 3 | 9 | 3/0/0 | 18:6 | 0 |
2017 | Кубок Одессы | 1 | 2 | 6 | 2/0/0 | 4:1 | 0 |
2017-2018 | Чемпионат Одессы. Высшая лига | 1 | 18 | 45 | 14/3/1 | 73:26 | 21 |
2014-2015 | Кубок Одессы | 2 | 4 | 6 | 2/0/2 | 18:15 | 0 |
2017 | Кубок Одессы | 1 | 3 | 9 | 3/0/0 | 10:2 | 0 |
2014-2015 | Кубок Одессы | 2 | 4 | 10 | 3/1/0 | 29:8 | 0 |
2017-2018 | Чемпионат Украины. Вторая лига | 2 | 12 | 19 | 6/1/5 | 34:36 | 20 |
2014-2015 | Чемпионат Одессы. Высшая лига | 2 | 18 | 40 | 13/1/4 | 74:38 | 16 |
2014-2015 | Кубок Одессы | 1 | 3 | 9 | 3/0/0 | 18:4 | 0 |
Поиск по сайту
Кубок Одессы. Группа А
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
3 | 9 |
2 |
![]() |
2 | 3 |
3 |
![]() |
3 | 3 |
4 |
![]() |
2 | 0 |
Кубок Одессы. Группа Б
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
3 | 6 |
2 |
![]() |
2 | 6 |
3 |
![]() |
3 | 3 |
4 |
![]() |
2 | 0 |
Кубок Одессы. Группа В
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
2 | 6 |
2 |
![]() |
2 | 6 |
3 |
![]() |
3 | 3 |
4 |
![]() |
3 | 0 |
Чемпионат Украины. 1 лига. Финал
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
4 | 10 |
2 |
![]() |
5 | 8 |
3 |
![]() |
5 | 4 |
4 |
![]() |
4 | 1 |
Реклама
Чемпионат Одессы. Премьер-лига
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
18 | 45 |
2 |
![]() |
18 | 44 |
3 |
![]() |
18 | 41 |
4 |
![]() |
18 | 32 |
5 |
![]() |
18 | 27 |
6 |
![]() |
18 | 24 |
7 |
![]() |
18 | 15 |
8 |
![]() |
18 | 14 |
9 |
![]() |
18 | 11 |
10 |
![]() |
18 | 7 |
Бомбардиры. Премьер-лига
№ | Имя | Команда |
![]() |
---|---|---|---|
1 | Владимир Щербаков | Галеон | 28 |
2 | Борис Похлебин | СК Кодыма | 18 |
3 | Александр Михальчук | Эпицентр Т | 16 |
Реклама: