Кубок Одессы 2017-18. Плей-офф
- - |
Не играют: Эпицентр К Авангард (Одесса), Черное море, МКВ, СК Кодыма, ПСВ, Глория, Эпицентр К Таирова, Transship Bulk, Эддон, LEX, Касабланка, Сухопутка, ВП ПРУ, YO MOYO, Спарта, Сити |
Турнирная таблица |
Место![]() |
Команда | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(2) | ![]() |
Глория | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 21 | 6 | 15 |
2 | ![]() |
(1) | ![]() |
Эпицентр К Авангард (Одесса) | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 18 | 8 | 10 |
3 | ![]() |
(4) | ![]() |
ПСВ | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 11 | 10 | 1 |
4 | ![]() |
(3) | ![]() |
Спарта | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | 10 | -2 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Эддон | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | 6 | 3 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
МКВ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 5 | 3 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
ВП ПРУ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 6 | 1 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
LEX | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Черное море | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | -1 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Сити | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | -2 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
YO MOYO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | -2 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Transship Bulk | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
Эпицентр К Таирова | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | -3 |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
СК Кодыма | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | -5 |
15 | ![]() |
(15) | ![]() |
Сухопутка | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | -5 |
16 | ![]() |
(16) | ![]() |
Касабланка | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | -8 |
Champions | Champions League | Qualification Champions League | Europa League | UI Cup | Relegation |
Pl = Сыграли матчей | W = Выигрыши | D = Ничьи | L = Поражения | Pts = Очки | SF = Счет после | SA = Счет против | +/- = Разница |
Поиск по сайту
Чемпионат Одессы. Премьер-Лига 2018-2019
Бомбардиры
15 - Коптев Максим (Sea Gate)
15 - Рудой Владимир (ПСВ)
14 - Таранчук Сергей (ПСВ)
13 - Диордиев Станислав (LEX)
12 - Болтнев Виталий (СК Кодыма)
12 - Опаривский Владимир (Sea Gate)
11 - Логинов Евгений (Чёрное море)
11 - Чумак Евгений (Галеон)
10 - Буковский Даниил (Спарта)
Чемпионат Украины. Экстра-лига
Первая лига. Чемпионат Одессы 2018/19
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
11 | 28 |
2 |
![]() |
11 | 26 |
3 |
![]() |
11 | 25 |
4 |
![]() |
11 | 21 |
5 |
![]() |
11 | 20 |
6 |
![]() |
11 | 18 |
7 |
![]() |
11 | 16 |
8 |
![]() |
11 | 13 |
9 |
![]() |
11 | 13 |
10 |
![]() |
11 | 6 |
11 |
![]() |
11 | 4 |
12 |
![]() |
11 | 0 |
Реклама
Реклама: