Кубок Одессы 2017-18. Плей-офф
Результаты тура - 1/4 финала (29.04.2018 - 05.05.2018) |
Воскресенье, 29.04.2018 - | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Группа «А»/Группа «Б» | ![]() |
Эпицентр К Авангард (Одесса) | ![]() |
Эпицентр К Таирова | 4 - 1 | ||||||
Группа «А»/Группа «Б» | ![]() |
МКВ | ![]() |
СК Кодыма | 6 - 1 | ||||||
Группа «В»/Группа «Г» | ![]() |
LEX | ![]() |
YO MOYO | 4 - 2 | ||||||
Суббота, 05.05.2018 - | |||||||||||
Группа «В»/Группа «Г» | ![]() |
ПСВ | 3 - 4 |
Не играют: Глория, Transship Bulk, Эддон, Касабланка, Сухопутка, ВП ПРУ, Спарта, Сити |
Турнирная таблица |
Место | Команда | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
МКВ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 5 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Эпицентр К Авангард (Одесса) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
LEX | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Transship Bulk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(4) | ![]() |
ВП ПРУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(4) | ![]() |
Глория | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(4) | ![]() |
Касабланка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(4) | ![]() |
ПСВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(4) | ![]() |
Сити | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(4) | ![]() |
Спарта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(4) | ![]() |
Сухопутка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(4) | ![]() |
Эддон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
YO MOYO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | -2 |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
Эпицентр К Таирова | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | -3 |
15 | ![]() |
(15) | ![]() |
СК Кодыма | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | -5 |
Champions | Champions League | Qualification Champions League | Europa League | UI Cup | Relegation |
Pl = Сыграли матчей | W = Выигрыши | D = Ничьи | L = Поражения | Pts = Очки | SF = Счет после | SA = Счет против | +/- = Разница |
Поиск по сайту
Чемпионат Украины 2019-2020
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
10 | 28 |
2 |
![]() |
9 | 22 |
3 |
![]() |
10 | 21 |
4 |
![]() |
10 | 17 |
5 |
![]() |
10 | 13 |
6 |
![]() |
10 | 10 |
7 |
![]() |
10 | 9 |
8 |
![]() |
9 | 5 |
9 |
![]() |
10 | 3 |
Чемпионат Одессы.2019-2020
Чемпионат Одессы. 1 лига
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
6 | 18 |
2 |
![]() |
7 | 18 |
3 |
![]() |
6 | 15 |
4 |
![]() |
7 | 15 |
5 |
![]() |
6 | 12 |
6 |
![]() |
7 | 9 |
7 |
![]() |
5 | 9 |
8 |
![]() |
5 | 6 |
9 |
![]() |
6 | 6 |
10 |
![]() |
6 | 6 |
11 |
![]() |
6 | 3 |
12 |
![]() |
7 | 3 |
13 |
![]() |
6 | 0 |
Чемпионат Одессы U-11
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
2 | 6 |
2 |
![]() |
1 | 3 |
3 |
![]() |
2 | 3 |
4 |
![]() |
0 | 0 |
5 |
![]() |
1 | 0 |
6 |
![]() |
1 | 0 |
7 |
![]() |
1 | 0 |
Реклама
Реклама: