Информация игрока: Сергей Коваленко | Чемпионат Украины 2019-20


Личные данные

Фото Сергей Коваленко
Имя: Сергей Коваленко
Д.р.: 09 января 1984 (40)
Номер формы: 14
Позиция: Полевой игрок

История

Игры В старте в из Мин. Гол гол 6 м Желтая карточка Красная карточка
Воскресенье, 29.09.2019 Продэксим (Херсон) 11 - 2 Эпицентр К Авангард (Одесса) 1 0 0 90 0 0 0 0
Суббота, 05.10.2019 Эпицентр К Авангард (Одесса) 1 - 2 Сокол (Хмельницкий) 1 0 0 90 0 0 0 0
Четверг, 10.10.2019 Энергия (Львов) 3 - 1 Эпицентр К Авангард (Одесса) 1 0 0 90 0 0 0 0
Пятница, 18.10.2019 Эпицентр К Авангард (Одесса) 3 - 2 Food Centre-СумДУ 1 0 0 90 0 0 0 0
Пятница, 08.11.2019 Эпицентр К Авангард (Одесса) 0 - 2 Кардинал (Ровно) 1 0 0 90 0 0 0 0
Суббота, 16.11.2019 ХИТ (Киев) 2 - 0 Эпицентр К Авангард (Одесса) 1 0 0 90 0 0 0 0
Суббота, 07.12.2019 Эпицентр К Авангард (Одесса) 2 - 7 Ураган (Ивано-Франковск) 1 0 0 90 0 0 0 0
Суббота, 14.12.2019 Эпицентр К Авангард (Одесса) 1 - 4 Продэксим (Херсон) 1 0 0 90 0 0 0 0
Суббота, 21.12.2019 Сокол (Хмельницкий) 0 - 0 Эпицентр К Авангард (Одесса) 1 0 0 90 0 0 0 0
Суббота, 11.01.2020 Эпицентр К Авангард (Одесса) 1 - 0 Энергия (Львов) 1 0 0 90 0 0 0 0
Суббота, 25.01.2020 Food Centre-СумДУ 2 - 0 Эпицентр К Авангард (Одесса) 1 0 0 90 0 0 0 0
Среда, 12.02.2020 Эпицентр К Авангард (Одесса) 2 - 5 ИнБев (Житомир) 1 0 0 90 0 0 0 0
Воскресенье, 16.02.2020 Кардинал (Ровно) 4 - 3 Эпицентр К Авангард (Одесса) 1 0 0 90 0 0 0 0
Четверг, 27.02.2020 Эпицентр К Авангард (Одесса) 3 - 4 ХИТ (Киев) 1 0 0 90 0 0 0 0
Игры 14 0 0 1260 0 0 0 0

Персональная статистика

Турнир Команда Игры В старте в из Мин. Гол  гол 6 м  Желтая карточка  Красная карточка 
Чемпионат Украины 2013-14. Первая лига ФК Одесса 11 11 0 0 990 8 0 1 0
Чемпионат Украины 2013-2014. Второй этап. Западная зона ФК Одесса 3 3 0 0 270 1 0 0 0
Чемпионат Одессы. ВЛ. 2014-2015 ТГО 16 16 0 0 1620 11 0 1 0
Чемпионат Украины 2017-18 Эпицентр К Авангард (Одесса) 15 15 0 0 1350 5 1 4 0
Первенство Одессы по футзалу 2012-2013 ТГО 2 2 0 0 1080 5 0 1 0
Чемпионат Одессы 2015-2016. Премьер-лига Экспресс-Мед (Uni-Laman Group-2) 0 0 0 0 90 2 0 1 0
Чемпионат Украины 2016-2017. Первая лига Эпицентр К Авангард (Одесса) 10 10 0 0 1080 8 0 1 0
Чемпионат Украины 2018-19 Эпицентр К Авангард (Одесса) 16 16 0 0 1440 0 0 1 0
Чемпионат Украины 2019-20 Эпицентр К Авангард (Одесса) 14 14 0 0 1260 0 0 0 0
Чемпионат Одессы 2020/21 Fimak 4 4 0 0 360 1 0 0 0
Чемпионат Одесской области 2021/22 Fimak 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Всего 91 91 0 0 9540 46 1 11 1

Игровая карьера

Турнир Сезон Команда Позиция
Чемпионат Украины 2013-14. Первая лига 2013-2014 ФК Одесса Полевой игрок
Чемпионат Украины 2013-2014. Второй этап. Западная зона 2013-2014 ФК Одесса Полевой игрок
Чемпионат Одессы. ВЛ. 2014-2015 2014-2015 ТГО Полевой игрок
Чемпионат Украины 2017-18 2017-2018 Эпицентр К Авангард (Одесса) Полевой игрок
Первенство Одессы по футзалу 2012-2013 2012-2013 ТГО Полевой игрок
Чемпионат Одессы 2015-2016. Премьер-лига 2015-2016 Экспресс-Мед (Uni-Laman Group-2) Полевой игрок
Чемпионат Украины 2016-2017. Первая лига 2016-2017 Эпицентр К Авангард (Одесса) Полевой игрок
Чемпионат Украины 2018-19 2018-2019 Эпицентр К Авангард (Одесса) Полевой игрок
Чемпионат Украины 2019-20 2019-2020 Эпицентр К Авангард (Одесса) Полевой игрок
Чемпионат Одессы 2020/21 2020-2021 Fimak Полевой игрок
Чемпионат Одесской области 2021/22 2021-2022 Fimak Полевой игрок

Чемпіонат Одеси 2023-24

# Команда И О
1 Tyre Expert 20 49
2 Btex 20 45
3 ТМО 20 41
4 ЧМ ПСВ 20 34
5 ПОРТО-ФРАНКО 20 21
6 Пальмира 20 19
7 BS-PSV (U-17) 20 19
8 ТЕХНОГОЛД 20 6

Чемпіонат м.Чорноморськ відбірковий етап чемпіонату Одеської області 2023-24

# Команда І О
1 BTEX/Техмарін/ 16 43
2 BS-PSV (U-17) 16 36
3 Transbulkterminal 16 33
4 Efes&Shadows 16 30
5 СВТ Арена 16 27
6 OlimPik 16 19
7 House 16 16
8 Портовик 16 6
9 ФК ЧМФК 16 0

Чемпіонат Одеської області серед юнацьких команд U-11

# Команда И О
1 Вікторія U-11 12 36
2 Локомотив/Ілліч 11 33
3 Іллічівець 13 28
4 Портовик U-11 12 22
5 ДЮСШ Роздільна 11 16
6 JOY Кучурган 15 13
7 Чорноморець 11 12
8 Локомотив 2014 11 9
9 ДЮСШ Роздільна 12 6
10 Чорноморськ 12 3

Чемпіонат Одеської області серед юнацьких команд U-13

# Команда И О
1 Іллічівець 7 19
2 Чорноморськ U-13 8 19
3 Я-Одесит 9 18
4 Штурм 8 15
5 Портовик 9 15
6 Молодіжка 8 6
7 ДЮСШ Роздільна U-13 9 6
8 Іллічівець-2 8 0

Чемпіонат Одеської області серед юнацьких команд U-9

# Команда И О
1 Локомотив-Вікто 5 15
2 СІВЕЙ 8 15
3 Іллічівець U-9 6 12
4 Чорноморськ U-9 5 3
5 Портовик U-9 6 0

Наши партнёры

banner select w240

banner tornado w240