Результаты: Детский чемпионат Одесской области 2021-22 (Возрастная категория U-7, U-8, U-9, U-11, U-13) - Возрастная категория U-7 | |
Результаты тура [Возрастная категория U-7] - Тур 5 (10.12.2021) |
Пятница, 03.12.2021 - 5 тур | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
09:40 | Локомотив U-7 | 1 - 2 | ДЮФК Раздельная 2 U-7 | |||
11:00 | ДЮФК Раздельная U-7 | 1 - 1 | ДЮФК Раздельная 2 U-7 | |||
13:35 | Спарта U-7 | 0 - 11 | FORWARD U-7 | |||
Пятница, 10.12.2021 - 5 тур | ||||||
12:15 | Локомотив U-7 | 2 - 1 | Спарта U-7 | |||
13:25 | FORWARD U-7 | 8 - 2 | Локомотив U-7 | |||
Пятница, 21.01.2022 - 5 тур | ||||||
11:35 | Локомотив U-7 | 3 - 1 | ДЮФК Раздельная U-7 | |||
12:10 | Спарта U-7 | 0 - 5 | ДЮФК Раздельная 2 U-7 | |||
12:45 | FORWARD U-7 | 3 - 1 | ДЮФК Раздельная U-7 | |||
13:25 | FORWARD U-7 | 7 - 1 | ДЮФК Раздельная 2 U-7 | |||
Суббота, 12.02.2022 - 5 тур | ||||||
10:50 | Спарта U-7 | 2 - 2 | ДЮФК Раздельная U-7 | |||
12:50 | ДЮФК Раздельная 2 U-7 | 6 - 1 | Спарта U-7 | |||
Пятница, 25.02.2022 - 5 тур | ||||||
10:20 | ДЮФК Раздельная 2 U-7 | _ - _ | ДЮФК Раздельная U-7 | |||
11:00 | ДЮФК Раздельная 2 U-7 | _ - _ | Локомотив U-7 | |||
11:35 | Локомотив U-7 | _ - _ | FORWARD U-7 | |||
12:10 | ДЮФК Раздельная U-7 | _ - _ | Спарта U-7 | |||
12:45 | ДЮФК Раздельная 2 U-7 | _ - _ | FORWARD U-7 | |||
13:20 | FORWARD U-7 | _ - _ | Спарта U-7 |
Чемпионат Одесской области 2021-22
# | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
14 | 40 |
2 |
![]() |
14 | 37 |
3 |
![]() |
14 | 33 |
4 |
![]() |
14 | 26 |
5 |
![]() |
14 | 22 |
6 |
![]() |
14 | 21 |
7 |
![]() |
14 | 20 |
8 |
![]() |
14 | 15 |
9 |
![]() |
14 | 15 |
10 |
![]() |
14 | 13 |
11 |
![]() |
14 | 10 |
12 |
![]() |
14 | 7 |
13 |
![]() |
12 | 3 |
Детский чемпионат Одесской области 2021-22 (U-9)
# | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Ильичевец | 5 | 15 |
2 | Гармония | 6 | 13 |
3 | Раздельная | 6 | 11 |
4 | Спарта | 6 | 5 |
5 | СКА U-9 | 5 | 4 |
6 | Беляевка | 6 | 0 |
Детский чемпионат Одесской области 2021-22 (U-11)
# | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Черное Море | 6 | 16 |
2 | СКА-Гармония | 7 | 15 |
3 | Ильичевец | 7 | 13 |
4 | Молния | 8 | 12 |
5 | Черное Море-2 | 6 | 9 |
6 | Беляевка | 6 | 9 |
7 | Раздельная | 7 | 4 |
8 | Атлетик ВМ | 7 | 1 |
Детский чемпионат Одесской области 2021-22 (U-13)
# | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Ильичевец | 7 | 21 |
2 | Локомотив | 7 | 16 |
3 | Черное Море | 7 | 12 |
4 | Атлетик | 7 | 11 |
5 | Черное Море-2 | 5 | 7 |
6 | СКА-Гармония | 7 | 6 |
7 | СКА-Центр | 7 | 3 |
8 | Беляевка | 7 | 3 |
Детский чемпионат Одесской области 2021-22 (U-7)
# | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | FORWARD U-7 | 4 | 12 |
2 | Раздельная-2 | 5 | 10 |
3 | Локомотив | 4 | 6 |
4 | Раздельная | 4 | 2 |
5 | Спарта | 5 | 1 |
Детский чемпионат Одесской области 2021-22 (U-8)
# | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Локомотив | 6 | 18 |
2 | Атлетик | 6 | 15 |
3 | Спарта | 7 | 9 |
4 | СКА U-8 | 5 | 6 |
5 | Беляевка | 3 | 0 |
6 | Черноморец | 5 | 0 |