Статистика - Желтые: Чемпіонат Одеси сезон 2025/2026 |
| # | Имя | Команда | Желтые | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Дмитро Шабашов | Поліція Одещини | 4.00 |
| 2 |
|
Дмитро Криворотий | Арсенал | 3.00 |
| - |
|
Артем Армаш | ТЕХНОГОЛД | 3.00 |
| - |
|
Артем Насарая | Dodgers | 3.00 |
| 5 |
|
Володимир Можеренков | Transbulkterminal | 2.00 |
| - |
|
Олександр Калмацуй | Transbulkterminal | 2.00 |
| - |
|
Андрій Пономаренко | Transbulkterminal | 2.00 |
| - |
|
Дмитро Трофімов | Shadows | 2.00 |
| - |
|
Іван Горошко | Арсенал | 2.00 |
| - |
|
Максим Швидерський | Арсенал | 2.00 |
| - |
|
Андрій Солодов | ТЕХНОГОЛД | 2.00 |
| - |
|
Юрій Лоскутов | ТЕХНОГОЛД | 2.00 |
| - |
|
Шахін Мустафаєв | ТЕХНОГОЛД | 2.00 |
| - |
|
Максим Мудров | ТЕХНОГОЛД | 2.00 |
| - |
|
Микола Компанієць | Dodgers | 2.00 |
| - |
|
Роман Лисенко | Dodgers | 2.00 |
| 17 |
|
Дмитро Закора | Transbulkterminal | 1.00 |
| - |
|
Олександр Фурнік | Поліція Одещини | 1.00 |
| - |
|
Сергій Попов | Поліція Одещини | 1.00 |
| - |
|
Олександр Албул | Поліція Одещини | 1.00 |
Страница 1 из 2

Чемпіонат Одеської області U-10
| # | Команда | І | О |
|---|---|---|---|
| 1 |
Чорне Море |
12 | 33 |
| 2 |
Шторм |
11 | 30 |
| 3 |
Sealion |
12 | 20 |
| 4 |
КДЮСШ |
12 | 13 |
| 5 |
Сістерc |
12 | 12 |
| 6 |
Іллічівець |
12 | 11 |
| 7 |
Шторм II |
11 | 1 |
| 8 |
Чемпіон Ізмаїл U10 |
0 | 0 |
Чемпіонат Одеської області U-12
| # | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Sealion | 8 | 21 |
| 2 | Іллічівець | 8 | 21 |
| 3 | ДЮСШ 11 | 8 | 15 |
| 4 | КДЮСШ | 7 | 14 |
| 5 | Пальміра Н | 8 | 12 |
| 6 | Шторм | 8 | 10 |
| 7 | Іллічівець 2014 | 7 | 4 |
| 8 | Пальміра Ч | 8 | 4 |
| 9 | Шторм II U12 | 8 | 1 |
| 10 | Чемпіон U12 | 0 | 0 |
Чемпіонат Одеської області U-14
| # | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 11 | 26 |
| 2 | Чорне Море | 10 | 21 |
| 3 | КДЮСШ | 10 | 17 |
| 4 | Іллічівець | 11 | 15 |
| 5 | Пальміра Ч | 10 | 7 |
| 6 | ДЮСШ 11 | 10 | 3 |
| 7 | Чемпіон U-14 | 0 | 0 |








Чорне Море
Чемпіон Ізмаїл U10 