Состав: Сухопутка | Чемпионат Одессы 2020/21 |
![]() |
Вратарь | Д.р.: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Сергей Алексеев | 09 сентября 1998 (23) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Ростислав Покиньчереда | 29 августа 2001 (20) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Полевой игрок | Д.р.: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() | Евгений Аросланов | 11 апреля 1996 (26) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Богдан Дудка | 04 октября 1995 (26) | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
![]() | Евгений Жуков | 08 января 1982 (40) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Иван Загрийчук | 23 октября 1998 (23) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Валентин Козлов | 30 ноября 2000 (21) | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Евгений Кравченко | 14 октября 1991 (30) | 7 | 10 | 0 | 1 | 0 | ||
![]() | Игорь Осадчий | 15 августа 2000 (22) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Дмитрий Панчев | 20 марта 1995 (27) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Иван Пономарев | 26 декабря 1997 (24) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Владимир Тяжельников | 27 июля 1997 (25) | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Андрей Учитель | 22 августа 2000 (21) | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Денис Филатов | 05 июля 2002 (20) | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Артем Флора | 28 декабря 2000 (21) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Дмитрий Хлопонин | 23 июля 2000 (22) | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
![]() | Артур Челноков | 17 мая 2002 (20) | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Вадим Шаталюк | 27 января 2002 (20) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Всего | 42 | 0 | 3 | 0 |
Чемпионат Одесской области 2021-22
# | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
14 | 40 |
2 |
![]() |
14 | 37 |
3 |
![]() |
14 | 33 |
4 |
![]() |
14 | 26 |
5 |
![]() |
14 | 22 |
6 |
![]() |
14 | 21 |
7 |
![]() |
14 | 20 |
8 |
![]() |
14 | 15 |
9 |
![]() |
14 | 15 |
10 |
![]() |
14 | 13 |
11 |
![]() |
14 | 10 |
12 |
![]() |
14 | 7 |
13 |
![]() |
12 | 3 |
Детский чемпионат Одесской области 2021-22 (U-9)
# | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Ильичевец | 5 | 15 |
2 | Гармония | 6 | 13 |
3 | Раздельная | 6 | 11 |
4 | Спарта | 6 | 5 |
5 | СКА U-9 | 5 | 4 |
6 | Беляевка | 6 | 0 |
Детский чемпионат Одесской области 2021-22 (U-11)
# | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Черное Море | 6 | 16 |
2 | СКА-Гармония | 7 | 15 |
3 | Ильичевец | 7 | 13 |
4 | Молния | 8 | 12 |
5 | Черное Море-2 | 6 | 9 |
6 | Беляевка | 6 | 9 |
7 | Раздельная | 7 | 4 |
8 | Атлетик ВМ | 7 | 1 |
Детский чемпионат Одесской области 2021-22 (U-13)
# | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Ильичевец | 7 | 21 |
2 | Локомотив | 7 | 16 |
3 | Черное Море | 7 | 12 |
4 | Атлетик | 7 | 11 |
5 | Черное Море-2 | 5 | 7 |
6 | СКА-Гармония | 7 | 6 |
7 | СКА-Центр | 7 | 3 |
8 | Беляевка | 7 | 3 |
Детский чемпионат Одесской области 2021-22 (U-7)
# | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | FORWARD U-7 | 4 | 12 |
2 | Раздельная-2 | 5 | 10 |
3 | Локомотив | 4 | 6 |
4 | Раздельная | 4 | 2 |
5 | Спарта | 5 | 1 |
Детский чемпионат Одесской области 2021-22 (U-8)
# | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Локомотив | 6 | 18 |
2 | Атлетик | 6 | 15 |
3 | Спарта | 7 | 9 |
4 | СКА U-8 | 5 | 6 |
5 | Беляевка | 3 | 0 |
6 | Черноморец | 5 | 0 |