Состав: ОДУВС | Чемпионат Одессы 2020/21 |
![]() |
Вратарь | Д.р.: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Вадим Харковенко | 09 мая 2003 (19) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Полевой игрок | Д.р.: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() | Сергей Бойчев | 06 марта 2002 (20) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Артем Волков | 28 марта 2001 (21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Виктор Замниборщ | 08 мая 1999 (23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Константин Кейдалюк | 08 марта 2002 (20) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Ростислав Кириллов | 25 марта 2002 (20) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Виктор Ключников | 07 февраля 2004 (18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Роман Колосов | 22 августа 2003 (18) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
![]() | Илья Косяк | 22 июля 2002 (20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Алексей Кочмарук | 23 марта 2002 (20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Денис Павлюк | 25 июля 2001 (21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Константин Пиньковский | 15 сентября 2003 (18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Денис Покиньборода | 25 августа 2002 (19) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Ростислав Ратушный | 12 августа 2002 (20) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Спартак Саргсян | 25 августа 2002 (19) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Дмитрий Чепляка | 31 декабря 2002 (19) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Алексей Шерен | 25 января 2002 (20) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Артем Щур | 17 сентября 2003 (18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Всего | 3 | 0 | 1 | 0 |
Чемпионат Одесской области 2021-22
# | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
14 | 40 |
2 |
![]() |
14 | 37 |
3 |
![]() |
14 | 33 |
4 |
![]() |
14 | 26 |
5 |
![]() |
14 | 22 |
6 |
![]() |
14 | 21 |
7 |
![]() |
14 | 20 |
8 |
![]() |
14 | 15 |
9 |
![]() |
14 | 15 |
10 |
![]() |
14 | 13 |
11 |
![]() |
14 | 10 |
12 |
![]() |
14 | 7 |
13 |
![]() |
12 | 3 |
Детский чемпионат Одесской области 2021-22 (U-9)
# | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Ильичевец | 5 | 15 |
2 | Гармония | 6 | 13 |
3 | Раздельная | 6 | 11 |
4 | Спарта | 6 | 5 |
5 | СКА U-9 | 5 | 4 |
6 | Беляевка | 6 | 0 |
Детский чемпионат Одесской области 2021-22 (U-11)
# | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Черное Море | 6 | 16 |
2 | СКА-Гармония | 7 | 15 |
3 | Ильичевец | 7 | 13 |
4 | Молния | 8 | 12 |
5 | Черное Море-2 | 6 | 9 |
6 | Беляевка | 6 | 9 |
7 | Раздельная | 7 | 4 |
8 | Атлетик ВМ | 7 | 1 |
Детский чемпионат Одесской области 2021-22 (U-13)
# | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Ильичевец | 7 | 21 |
2 | Локомотив | 7 | 16 |
3 | Черное Море | 7 | 12 |
4 | Атлетик | 7 | 11 |
5 | Черное Море-2 | 5 | 7 |
6 | СКА-Гармония | 7 | 6 |
7 | СКА-Центр | 7 | 3 |
8 | Беляевка | 7 | 3 |
Детский чемпионат Одесской области 2021-22 (U-7)
# | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | FORWARD U-7 | 4 | 12 |
2 | Раздельная-2 | 5 | 10 |
3 | Локомотив | 4 | 6 |
4 | Раздельная | 4 | 2 |
5 | Спарта | 5 | 1 |
Детский чемпионат Одесской области 2021-22 (U-8)
# | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Локомотив | 6 | 18 |
2 | Атлетик | 6 | 15 |
3 | Спарта | 7 | 9 |
4 | СКА U-8 | 5 | 6 |
5 | Беляевка | 3 | 0 |
6 | Черноморец | 5 | 0 |