Состав: Zodiac | Чемпионат Одессы 2020/21 |
![]() |
Вратарь | Д.р.: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Вадим Восканян | 05 июля 1993 (29) | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
![]() | Владимир Христенко | 09 октября 1989 (32) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Всего | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
Полевой игрок | Д.р.: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() | Владислав Антонов | 26 августа 1995 (26) | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | ||
![]() | Борис Брояковский | 18 декабря 1989 (32) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Евгений Веремий | 27 апреля 1994 (28) | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||
![]() | Степан Глубокий | 06 марта 1992 (30) | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Дмитрий Ермаков | 25 апреля 1994 (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Евгений Зызак | 21 июля 1990 (32) | 11 | 10 | 0 | 3 | 0 | ||
![]() | Евгений Князев | 25 октября 1987 (34) | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Денис Максименков | 20 марта 2000 (22) | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
![]() | Игорь Печеный | 08 марта 1981 (41) | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Роман Поплетухин | 03 марта 1994 (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Александр Радов | 23 августа 1986 (35) | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
![]() | Сергей Ткачук | 06 декабря 1988 (33) | 11 | 9 | 1 | 2 | 0 | ||
![]() | Александр Тонев | 22 февраля 1988 (34) | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Богдан Хмарский | 08 февраля 1986 (36) | 10 | 4 | 0 | 4 | 0 | ||
Всего | 68 | 1 | 13 | 0 |
Чемпионат Одесской области 2021-22
# | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
14 | 40 |
2 |
![]() |
14 | 37 |
3 |
![]() |
14 | 33 |
4 |
![]() |
14 | 26 |
5 |
![]() |
14 | 22 |
6 |
![]() |
14 | 21 |
7 |
![]() |
14 | 20 |
8 |
![]() |
14 | 15 |
9 |
![]() |
14 | 15 |
10 |
![]() |
14 | 13 |
11 |
![]() |
14 | 10 |
12 |
![]() |
14 | 7 |
13 |
![]() |
12 | 3 |
Детский чемпионат Одесской области 2021-22 (U-9)
# | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Ильичевец | 5 | 15 |
2 | Гармония | 6 | 13 |
3 | Раздельная | 6 | 11 |
4 | Спарта | 6 | 5 |
5 | СКА U-9 | 5 | 4 |
6 | Беляевка | 6 | 0 |
Детский чемпионат Одесской области 2021-22 (U-11)
# | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Черное Море | 6 | 16 |
2 | СКА-Гармония | 7 | 15 |
3 | Ильичевец | 7 | 13 |
4 | Молния | 8 | 12 |
5 | Черное Море-2 | 6 | 9 |
6 | Беляевка | 6 | 9 |
7 | Раздельная | 7 | 4 |
8 | Атлетик ВМ | 7 | 1 |
Детский чемпионат Одесской области 2021-22 (U-13)
# | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Ильичевец | 7 | 21 |
2 | Локомотив | 7 | 16 |
3 | Черное Море | 7 | 12 |
4 | Атлетик | 7 | 11 |
5 | Черное Море-2 | 5 | 7 |
6 | СКА-Гармония | 7 | 6 |
7 | СКА-Центр | 7 | 3 |
8 | Беляевка | 7 | 3 |
Детский чемпионат Одесской области 2021-22 (U-7)
# | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | FORWARD U-7 | 4 | 12 |
2 | Раздельная-2 | 5 | 10 |
3 | Локомотив | 4 | 6 |
4 | Раздельная | 4 | 2 |
5 | Спарта | 5 | 1 |
Детский чемпионат Одесской области 2021-22 (U-8)
# | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Локомотив | 6 | 18 |
2 | Атлетик | 6 | 15 |
3 | Спарта | 7 | 9 |
4 | СКА U-8 | 5 | 6 |
5 | Беляевка | 3 | 0 |
6 | Черноморец | 5 | 0 |