Информация о команде: Эпицентр К Авангард (Одесса) | Чемпионат Одессы 2015-2016. Премьер-лига

Название клуба:
Эпицентр К Авангард
Название команды:
Эпицентр К Авангард (Одесса)
Краткое название:
Эпицентр А
История |
Сезон | Лига | # | Сыграно | Очков | В/Н/П | Голов | Игроков |
2019-2020 | Экстра-лига | 9 | 16 | 7 | 2/1/13 | 21:61 | 15 |
2018-2019 | Экстра-лига | 10 | 18 | 11 | 3/2/13 | 35:59 | 18 |
2016-2017 | Первая лига | 2 | 10 | 22 | 7/1/2 | 49:38 | 16 |
2016-2017 | Кубок Одессы | 3 | 3 | 4 | 1/1/1 | 12:9 | 0 |
2015-2016 | Кубок Одессы | 1 | 2 | 6 | 2/0/0 | 13:8 | 0 |
2015-2016 | Чемпионат Одессы. Высшая лига | 2 | 12 | 29 | 9/2/1 | 49:22 | 13 |
2015-2016 | Кубок Одессы | 5 | 1 | 0 | 0/0/1 | 3:7 | 0 |
2015-2016 | Кубок Одессы | 2 | 3 | 4 | 1/1/1 | 4:7 | 0 |
2013-2014 | Первая лига | 6 | 7 | 9 | 3/0/4 | 25:41 | 19 |
2013-2014 | Первая лига | 7 | 15 | 24 | 8/0/7 | 74:74 | 18 |
2014-2015 | Чемпионат Одессы. Высшая лига | 9 | 16 | 4 | 1/1/14 | 44:107 | 20 |
2018 | Кубок Лиги | 2 | 4 | 9 | 3/0/1 | 13:10 | 0 |
2017-2018 | Кубок Одессы | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 |
2018 | Кубок Одессы | 2 | 3 | 6 | 2/0/1 | 13:4 | 0 |
2017-2018 | Экстра-лига | 9 | 16 | 11 | 3/2/11 | 33:60 | 23 |
2014-2015 | Кубок Одессы | 4 | 3 | 0 | 0/0/3 | 4:15 | 0 |
2014-2015 | Кубок Одессы | 4 | 3 | 0 | 0/0/3 | 4:12 | 0 |
Чемпионат Одесской области 2021-22
# | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
14 | 40 |
2 |
![]() |
14 | 37 |
3 |
![]() |
14 | 33 |
4 |
![]() |
14 | 26 |
5 |
![]() |
14 | 22 |
6 |
![]() |
14 | 21 |
7 |
![]() |
14 | 20 |
8 |
![]() |
14 | 15 |
9 |
![]() |
14 | 15 |
10 |
![]() |
14 | 13 |
11 |
![]() |
14 | 10 |
12 |
![]() |
14 | 7 |
13 |
![]() |
12 | 3 |
Детский чемпионат Одесской области 2021-22 (U-9)
# | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Ильичевец | 5 | 15 |
2 | Гармония | 6 | 13 |
3 | Раздельная | 6 | 11 |
4 | Спарта | 6 | 5 |
5 | СКА U-9 | 5 | 4 |
6 | Беляевка | 6 | 0 |
Детский чемпионат Одесской области 2021-22 (U-11)
# | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Черное Море | 6 | 16 |
2 | СКА-Гармония | 7 | 15 |
3 | Ильичевец | 7 | 13 |
4 | Молния | 8 | 12 |
5 | Черное Море-2 | 6 | 9 |
6 | Беляевка | 6 | 9 |
7 | Раздельная | 7 | 4 |
8 | Атлетик ВМ | 7 | 1 |
Детский чемпионат Одесской области 2021-22 (U-13)
# | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Ильичевец | 7 | 21 |
2 | Локомотив | 7 | 16 |
3 | Черное Море | 7 | 12 |
4 | Атлетик | 7 | 11 |
5 | Черное Море-2 | 5 | 7 |
6 | СКА-Гармония | 7 | 6 |
7 | СКА-Центр | 7 | 3 |
8 | Беляевка | 7 | 3 |
Детский чемпионат Одесской области 2021-22 (U-7)
# | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | FORWARD U-7 | 4 | 12 |
2 | Раздельная-2 | 5 | 10 |
3 | Локомотив | 4 | 6 |
4 | Раздельная | 4 | 2 |
5 | Спарта | 5 | 1 |
Детский чемпионат Одесской области 2021-22 (U-8)
# | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Локомотив | 6 | 18 |
2 | Атлетик | 6 | 15 |
3 | Спарта | 7 | 9 |
4 | СКА U-8 | 5 | 6 |
5 | Беляевка | 3 | 0 |
6 | Черноморец | 5 | 0 |