Информация о команде: ПСВ | Чемпионат Одессы 2015-2016. Премьер-лига

История |
Сезон | Лига | # | Сыграно | Очков | В/Н/П | Голов | Игроков |
2021-2022 | Чемпионат Одессы | 2 | 14 | 37 | 12/1/1 | 75:24 | 16 |
2020-2021 | Кубок Одессы | 2 | 4 | 5 | 1/2/1 | 8:8 | 0 |
2020-2021 | Чемпионат Одессы | 1 | 17 | 45 | 14/3/0 | 95:29 | 16 |
2020 | Кубок Одессы | 5 | 5 | 4 | 1/1/3 | 19:18 | 0 |
2019-2020 | Чемпионат Одессы | 3 | 12 | 25 | 8/1/3 | 62:41 | 0 |
2019 | Кубок Одессы | 1 | 3 | 7 | 2/1/0 | 13:8 | 0 |
2018-2019 | Чемпионат Одессы | 3 | 16 | 35 | 11/2/3 | 88:49 | 0 |
2016-2017 | Кубок Одессы | 8 | 2 | 3 | 1/0/1 | 6:3 | 14 |
2016-2017 | Чемпионат Одессы. Высшая лига | 1 | 14 | 37 | 12/1/1 | 73:23 | 14 |
2016-2017 | Кубок Одессы | 2 | 3 | 6 | 2/0/1 | 10:8 | 0 |
2015-2016 | Кубок Одессы | 1 | 2 | 4 | 1/1/0 | 8:2 | 0 |
2015-2016 | Чемпионат Одессы. Высшая лига | 3 | 12 | 18 | 6/0/6 | 55:37 | 16 |
2015-2016 | Кубок Одессы | 3 | 1 | 3 | 1/0/0 | 7:3 | 0 |
2015-2016 | Кубок Одессы | 3 | 3 | 4 | 1/1/1 | 7:7 | 0 |
2014-2015 | Кубок Одессы | 6 | 1 | 0 | 0/0/1 | 1:3 | 0 |
2014-2015 | Кубок Одессы | 1 | 2 | 6 | 2/0/0 | 17:2 | 0 |
2014-2015 | Чемпионат Одессы. Высшая лига | 7 | 16 | 20 | 6/2/8 | 69:83 | 12 |
2017-2018 | Кубок Одессы | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 |
2018 | Кубок Одессы | 2 | 3 | 6 | 2/0/1 | 12:5 | 0 |
2017-2018 | Чемпионат Одессы. Высшая лига | 3 | 16 | 32 | 10/2/4 | 67:35 | 14 |
2017 | Кубок Одессы | 4 | 1 | 0 | 0/0/1 | 0:1 | 0 |
2017 | Кубок Одессы | 2 | 3 | 6 | 2/0/1 | 23:13 | 0 |
2014-2015 | Кубок Одессы | 2 | 3 | 6 | 2/0/1 | 12:11 | 0 |
Чемпионат Одесской области 2021-22
# | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
14 | 40 |
2 |
![]() |
14 | 37 |
3 |
![]() |
14 | 33 |
4 |
![]() |
14 | 26 |
5 |
![]() |
14 | 22 |
6 |
![]() |
14 | 21 |
7 |
![]() |
14 | 20 |
8 |
![]() |
14 | 15 |
9 |
![]() |
14 | 15 |
10 |
![]() |
14 | 13 |
11 |
![]() |
14 | 10 |
12 |
![]() |
14 | 7 |
13 |
![]() |
12 | 3 |
Детский чемпионат Одесской области 2021-22 (U-9)
# | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Ильичевец | 5 | 15 |
2 | Гармония | 6 | 13 |
3 | Раздельная | 6 | 11 |
4 | Спарта | 6 | 5 |
5 | СКА U-9 | 5 | 4 |
6 | Беляевка | 6 | 0 |
Детский чемпионат Одесской области 2021-22 (U-11)
# | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Черное Море | 6 | 16 |
2 | СКА-Гармония | 7 | 15 |
3 | Ильичевец | 7 | 13 |
4 | Молния | 8 | 12 |
5 | Черное Море-2 | 6 | 9 |
6 | Беляевка | 6 | 9 |
7 | Раздельная | 7 | 4 |
8 | Атлетик ВМ | 7 | 1 |
Детский чемпионат Одесской области 2021-22 (U-13)
# | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Ильичевец | 7 | 21 |
2 | Локомотив | 7 | 16 |
3 | Черное Море | 7 | 12 |
4 | Атлетик | 7 | 11 |
5 | Черное Море-2 | 5 | 7 |
6 | СКА-Гармония | 7 | 6 |
7 | СКА-Центр | 7 | 3 |
8 | Беляевка | 7 | 3 |
Детский чемпионат Одесской области 2021-22 (U-7)
# | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | FORWARD U-7 | 4 | 12 |
2 | Раздельная-2 | 5 | 10 |
3 | Локомотив | 4 | 6 |
4 | Раздельная | 4 | 2 |
5 | Спарта | 5 | 1 |
Детский чемпионат Одесской области 2021-22 (U-8)
# | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Локомотив | 6 | 18 |
2 | Атлетик | 6 | 15 |
3 | Спарта | 7 | 9 |
4 | СКА U-8 | 5 | 6 |
5 | Беляевка | 3 | 0 |
6 | Черноморец | 5 | 0 |