Информация о команде: Черное Море | Чемпионат Одессы 2020/21

История |
Сезон | Лига | # | Сыграно | Очков | В/Н/П | Голов | Игроков |
2022-2023 | Чемпионат Одессы. Высшая лига | 1 | 8 | 21 | 7/0/1 | 40:22 | 0 |
2021-2022 | Чемпионат Одессы | 3 | 14 | 33 | 11/0/3 | 62:20 | 18 |
2020-2021 | Кубок Одессы | 2 | 3 | 6 | 2/0/1 | 14:13 | 0 |
2020-2021 | Чемпионат Одессы | 3 | 17 | 43 | 14/1/2 | 121:41 | 18 |
2020 | Кубок Одессы | 4 | 5 | 7 | 2/1/2 | 13:13 | 0 |
2019-2020 | Чемпионат Одессы | 1 | 12 | 30 | 10/0/2 | 65:31 | 0 |
2019 | Кубок Одессы | 3 | 3 | 4 | 1/1/1 | 10:10 | 0 |
2018-2019 | Чемпионат Одессы | 1 | 16 | 41 | 13/2/1 | 71:27 | 0 |
2016-2017 | Кубок Одессы | 5 | 1 | 3 | 1/0/0 | 8:2 | 0 |
2012-2013 | Премьер-лига | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 17 |
2014-2015 | Кубок Одессы | 1 | 2 | 6 | 2/0/0 | 12:1 | 0 |
2017 | Кубок Одессы | 3 | 3 | 4 | 1/1/1 | 8:7 | 0 |
Чемпионат Одесской области 2022-23
# | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
8 | 21 |
2 |
![]() |
8 | 18 |
3 |
![]() |
7 | 15 |
4 |
![]() |
8 | 13 |
5 |
![]() |
7 | 12 |
6 |
![]() |
8 | 6 |
7 |
![]() |
12 | 1 |
Чемпіонат Одеської області серед юнаків 2022-23 (U-9)
# | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Локомотив U-9 | 8 | 21 |
2 | Ильичевец U-9 | 8 | 21 |
3 | ДЮСШ-11 Одеса | 8 | 10 |
4 | ДЮФК Раздельная U-9 | 8 | 7 |
5 | Фаворит U-9 | 8 | 0 |
Чемпіонат Одеської області 2022-2023 серед юнаків U-13
# | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Фаворит U13 | 8 | 24 |
2 | Черное Море-2 | 7 | 16 |
3 | Черное Море | 6 | 12 |
4 | Гармонія U13 | 7 | 10 |
5 | Чорноморськ U13 | 6 | 6 |
6 | Гармонія-2 U13 | 7 | 3 |
7 | Вікторія U13 | 7 | 0 |