Матчи команды: Черное Море | Чемпионат Одессы. 2019-2020 |
Дата | Время | Результат | '; | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
03.11.2019 | 17:15 | Черное Море | ![]() | 3 - 1 | ![]() | LEX | ![]() |
30.10.2019 | 20:15 | ДЮСШ-Спартак | ![]() | 2 - 11 | ![]() | Черное Море | ![]() |
23.11.2019 | 17:15 | Черное Море | ![]() | 3 - 0 | ![]() | ПСВ | ![]() |
01.12.2019 | 17:15 | Пальмира | ![]() | 1 - 5 | ![]() | Черное Море | ![]() |
15.12.2019 | 16:00 | Черное Море | ![]() | 2 - 7 | ![]() | Hermes | ![]() |
18.12.2019 | 20:45 | The Bar | ![]() | 0 - 12 | ![]() | Черное Море | ![]() |
12.01.2020 | 18:15 | Черное Море | ![]() | 8 - 2 | ![]() | Пальмира | ![]() |
22.01.2020 | 21:30 | Черное Море | ![]() | 5 - 3 | ![]() | ДЮСШ-Спартак | ![]() |
26.01.2020 | 16:00 | Hermes | ![]() | 6 - 1 | ![]() | Черное Море | ![]() |
02.02.2020 | 17:15 | ПСВ | ![]() | 5 - 7 | ![]() | Черное Море | ![]() |
09.02.2020 | 17:15 | LEX | ![]() | 2 - 4 | ![]() | Черное Море | ![]() |
23.02.2020 | 17:15 | Черное Море | ![]() | 4 - 2 | ![]() | The Bar | ![]() |
Чемпионат Одесской области 2021-22
# | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
14 | 40 |
2 |
![]() |
14 | 37 |
3 |
![]() |
14 | 33 |
4 |
![]() |
14 | 26 |
5 |
![]() |
14 | 22 |
6 |
![]() |
14 | 21 |
7 |
![]() |
14 | 20 |
8 |
![]() |
14 | 15 |
9 |
![]() |
14 | 15 |
10 |
![]() |
14 | 13 |
11 |
![]() |
14 | 10 |
12 |
![]() |
14 | 7 |
13 |
![]() |
12 | 3 |
Детский чемпионат Одесской области 2021-22 (U-9)
# | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Ильичевец | 5 | 15 |
2 | Гармония | 6 | 13 |
3 | Раздельная | 6 | 11 |
4 | Спарта | 6 | 5 |
5 | СКА U-9 | 5 | 4 |
6 | Беляевка | 6 | 0 |
Детский чемпионат Одесской области 2021-22 (U-11)
# | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Черное Море | 6 | 16 |
2 | СКА-Гармония | 7 | 15 |
3 | Ильичевец | 7 | 13 |
4 | Молния | 8 | 12 |
5 | Черное Море-2 | 6 | 9 |
6 | Беляевка | 6 | 9 |
7 | Раздельная | 7 | 4 |
8 | Атлетик ВМ | 7 | 1 |
Детский чемпионат Одесской области 2021-22 (U-13)
# | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Ильичевец | 7 | 21 |
2 | Локомотив | 7 | 16 |
3 | Черное Море | 7 | 12 |
4 | Атлетик | 7 | 11 |
5 | Черное Море-2 | 5 | 7 |
6 | СКА-Гармония | 7 | 6 |
7 | СКА-Центр | 7 | 3 |
8 | Беляевка | 7 | 3 |
Детский чемпионат Одесской области 2021-22 (U-7)
# | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | FORWARD U-7 | 4 | 12 |
2 | Раздельная-2 | 5 | 10 |
3 | Локомотив | 4 | 6 |
4 | Раздельная | 4 | 2 |
5 | Спарта | 5 | 1 |
Детский чемпионат Одесской области 2021-22 (U-8)
# | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Локомотив | 6 | 18 |
2 | Атлетик | 6 | 15 |
3 | Спарта | 7 | 9 |
4 | СКА U-8 | 5 | 6 |
5 | Беляевка | 3 | 0 |
6 | Черноморец | 5 | 0 |