Матчи команды: Феерия | Чемпионат Одессы 2020/21 |
Тур | Дата | Время | Результат | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | День 1 | 18.10.2020 | 12:20 | Sea Snipes | 9 - 1 | Феерия | ![]() |
3 | День 3 | 25.10.2020 | 17:20 | Феерия | 5 - 0 | Ураган | ![]() |
9 | День 9 | 05.11.2020 | 19:30 | ВП ГС | 6 - 7 | Феерия | ![]() |
10 | День 10 | 08.11.2020 | 16:10 | Феерия | 3 - 6 | ПСВ | ![]() |
12 | 5 тур | 15.11.2020 | 15:20 | Феникс - The Dmytruk | 8 - 0 | Феерия | ![]() |
13 | 6 тур | 12.01.2021 | 12:00 | Феерия | 3 - 9 | Пальмира | ![]() |
14 | 7 тур | 06.12.2020 | 15:20 | Кристалл | 3 - 1 | Феерия | ![]() |
15 | 8 тур | 13.12.2020 | 16:30 | Феерия | 4 - 1 | Инваспорт | ![]() |
16 | 9 тур | 20.12.2020 | 12:50 | Черное Море | 9 - 3 | Феерия | ![]() |
17 | 10 тур | 27.12.2020 | 14:40 | Баальбек | 4 - 2 | Феерия | ![]() |
18 | 11 тур | 17.01.2021 | 15:20 | Феерия | 3 - 6 | Fiesta | ![]() |
19 | 12 тур | 24.01.2021 | 16:10 | Fimak | 5 - 0 | Феерия | ![]() |
20 | 13 тур | 31.01.2021 | 17:00 | Феерия | 5 - 0 | ОДУВС | ![]() |
21 | 14 тур | 07.02.2021 | 16:10 | Жемчужина | 7 - 2 | Феерия | ![]() |
22 | 15 тур | 14.02.2021 | 13:40 | Феерия | 4 - 4 | Сухопутка | ![]() |
23 | 16 тур | 18.02.2021 | 19:30 | Zodiac | 6 - 2 | Феерия | ![]() |
24 | 17 тур | 28.02.2021 | 15:40 | Феерия | 0 - 12 | Sea Gate | ![]() |
Чемпионат Одесской области 2021-22
# | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
14 | 40 |
2 |
![]() |
14 | 37 |
3 |
![]() |
14 | 33 |
4 |
![]() |
14 | 26 |
5 |
![]() |
14 | 22 |
6 |
![]() |
14 | 21 |
7 |
![]() |
14 | 20 |
8 |
![]() |
14 | 15 |
9 |
![]() |
14 | 15 |
10 |
![]() |
14 | 13 |
11 |
![]() |
14 | 10 |
12 |
![]() |
14 | 7 |
13 |
![]() |
12 | 3 |
Детский чемпионат Одесской области 2021-22 (U-9)
# | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Ильичевец | 5 | 15 |
2 | Гармония | 6 | 13 |
3 | Раздельная | 6 | 11 |
4 | Спарта | 6 | 5 |
5 | СКА U-9 | 5 | 4 |
6 | Беляевка | 6 | 0 |
Детский чемпионат Одесской области 2021-22 (U-11)
# | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Черное Море | 6 | 16 |
2 | СКА-Гармония | 7 | 15 |
3 | Ильичевец | 7 | 13 |
4 | Молния | 8 | 12 |
5 | Черное Море-2 | 6 | 9 |
6 | Беляевка | 6 | 9 |
7 | Раздельная | 7 | 4 |
8 | Атлетик ВМ | 7 | 1 |
Детский чемпионат Одесской области 2021-22 (U-13)
# | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Ильичевец | 7 | 21 |
2 | Локомотив | 7 | 16 |
3 | Черное Море | 7 | 12 |
4 | Атлетик | 7 | 11 |
5 | Черное Море-2 | 5 | 7 |
6 | СКА-Гармония | 7 | 6 |
7 | СКА-Центр | 7 | 3 |
8 | Беляевка | 7 | 3 |
Детский чемпионат Одесской области 2021-22 (U-7)
# | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | FORWARD U-7 | 4 | 12 |
2 | Раздельная-2 | 5 | 10 |
3 | Локомотив | 4 | 6 |
4 | Раздельная | 4 | 2 |
5 | Спарта | 5 | 1 |
Детский чемпионат Одесской области 2021-22 (U-8)
# | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Локомотив | 6 | 18 |
2 | Атлетик | 6 | 15 |
3 | Спарта | 7 | 9 |
4 | СКА U-8 | 5 | 6 |
5 | Беляевка | 3 | 0 |
6 | Черноморец | 5 | 0 |