Матчи команды: Черное Море | Чемпионат Одессы 2020/21 |
Тур | Дата | Время | Результат | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | День 3 | 25.10.2020 | 14:50 | Жемчужина | 1 - 4 | Черное Море | ![]() |
6 | День 6 | 31.10.2020 | 12:50 | Черное Море | 1 - 2 | Пальмира | ![]() |
8 | День 8 | 04.11.2020 | 18:30 | Черное Море | 7 - 5 | Феникс - The Dmytruk | ![]() |
10 | День 10 | 08.11.2020 | 12:00 | Сухопутка | 3 - 12 | Черное Море | ![]() |
12 | 5 тур | 15.11.2020 | 12:00 | Черное Море | 5 - 4 | Кристалл | ![]() |
13 | 6 тур | 26.11.2020 | 19:30 | Zodiac | 3 - 6 | Черное Море | ![]() |
14 | 7 тур | 06.12.2020 | 12:00 | Черное Море | 11 - 0 | Инваспорт | ![]() |
15 | 8 тур | 13.12.2020 | 14:50 | Sea Gate | 3 - 1 | Черное Море | ![]() |
16 | 9 тур | 20.12.2020 | 12:50 | Черное Море | 9 - 3 | Феерия | ![]() |
17 | 10 тур | 27.12.2020 | 17:30 | Sea Snipes | 5 - 10 | Черное Море | ![]() |
18 | 11 тур | 17.01.2021 | 12:50 | Черное Море | 7 - 3 | Баальбек | ![]() |
19 | 12 тур | 24.01.2021 | 12:50 | Ураган | 3 - 19 | Черное Море | ![]() |
20 | 13 тур | 31.01.2021 | 15:20 | Черное Море | 6 - 2 | Fiesta | ![]() |
21 | 14 тур | 04.02.2021 | 18:30 | ВП ГС | 0 - 8 | Черное Море | ![]() |
22 | 15 тур | 14.02.2021 | 14:30 | Черное Море | 7 - 1 | Fimak | ![]() |
23 | 16 тур | 21.02.2021 | 13:40 | ПСВ | 3 - 3 | Черное Море | ![]() |
24 | 17 тур | 28.02.2021 | 19:00 | Черное Море | 5 - 0 | ОДУВС | ![]() |
Чемпионат Одесской области 2021-22
# | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
14 | 40 |
2 |
![]() |
14 | 37 |
3 |
![]() |
14 | 33 |
4 |
![]() |
14 | 26 |
5 |
![]() |
14 | 22 |
6 |
![]() |
14 | 21 |
7 |
![]() |
14 | 20 |
8 |
![]() |
14 | 15 |
9 |
![]() |
14 | 15 |
10 |
![]() |
14 | 13 |
11 |
![]() |
14 | 10 |
12 |
![]() |
14 | 7 |
13 |
![]() |
12 | 3 |
Детский чемпионат Одесской области 2021-22 (U-9)
# | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Ильичевец | 5 | 15 |
2 | Гармония | 6 | 13 |
3 | Раздельная | 6 | 11 |
4 | Спарта | 6 | 5 |
5 | СКА U-9 | 5 | 4 |
6 | Беляевка | 6 | 0 |
Детский чемпионат Одесской области 2021-22 (U-11)
# | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Черное Море | 6 | 16 |
2 | СКА-Гармония | 7 | 15 |
3 | Ильичевец | 7 | 13 |
4 | Молния | 8 | 12 |
5 | Черное Море-2 | 6 | 9 |
6 | Беляевка | 6 | 9 |
7 | Раздельная | 7 | 4 |
8 | Атлетик ВМ | 7 | 1 |
Детский чемпионат Одесской области 2021-22 (U-13)
# | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Ильичевец | 7 | 21 |
2 | Локомотив | 7 | 16 |
3 | Черное Море | 7 | 12 |
4 | Атлетик | 7 | 11 |
5 | Черное Море-2 | 5 | 7 |
6 | СКА-Гармония | 7 | 6 |
7 | СКА-Центр | 7 | 3 |
8 | Беляевка | 7 | 3 |
Детский чемпионат Одесской области 2021-22 (U-7)
# | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | FORWARD U-7 | 4 | 12 |
2 | Раздельная-2 | 5 | 10 |
3 | Локомотив | 4 | 6 |
4 | Раздельная | 4 | 2 |
5 | Спарта | 5 | 1 |
Детский чемпионат Одесской области 2021-22 (U-8)
# | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Локомотив | 6 | 18 |
2 | Атлетик | 6 | 15 |
3 | Спарта | 7 | 9 |
4 | СКА U-8 | 5 | 6 |
5 | Беляевка | 3 | 0 |
6 | Черноморец | 5 | 0 |