Статистика команды: Сухопутка | Чемпионат Одесской области 2021/22 |
Всего | Дома | Гости | |
---|---|---|---|
Всего матчей: | 12 | 6 | 6 |
Матчей сыграно: | 12 | 6 | 6 |
Выиграл: | 1 | 1 | 0 |
Ничья: | 0 | 0 | 0 |
Поражение: | 11 | 5 | 6 |
Крупная победа: |
4-3 Сухопутка - ФК Дмитрук |
---- | |
Крупное поражение: |
1-17 Сухопутка - Черное Море |
19-1 ПСВ - Сухопутка |
|
Всего голов (за и против): | 125 | 55 | 70 |
Всего голов в матче: | 10.42 | 9.17 | 11.67 |
Голов | 12 | 7 | 5 |
Голов за матч: | 1 | 1.17 | 0.83 |
Пропущенные голы | 113 | 48 | 65 |
Гола за матч: | 9.42 | 8 | 10.83 |
Нет голов | 0 | 0 | 0 |
Голов за тур |
---|
Чемпионат Одесской области 2021-22
# | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
14 | 40 |
2 |
![]() |
14 | 37 |
3 |
![]() |
14 | 33 |
4 |
![]() |
14 | 26 |
5 |
![]() |
14 | 22 |
6 |
![]() |
14 | 21 |
7 |
![]() |
14 | 20 |
8 |
![]() |
14 | 15 |
9 |
![]() |
14 | 15 |
10 |
![]() |
14 | 13 |
11 |
![]() |
14 | 10 |
12 |
![]() |
14 | 7 |
13 |
![]() |
12 | 3 |
Детский чемпионат Одесской области 2021-22 (U-9)
# | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Ильичевец | 5 | 15 |
2 | Гармония | 6 | 13 |
3 | Раздельная | 6 | 11 |
4 | Спарта | 6 | 5 |
5 | СКА U-9 | 5 | 4 |
6 | Беляевка | 6 | 0 |
Детский чемпионат Одесской области 2021-22 (U-11)
# | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Черное Море | 6 | 16 |
2 | СКА-Гармония | 7 | 15 |
3 | Ильичевец | 7 | 13 |
4 | Молния | 8 | 12 |
5 | Черное Море-2 | 6 | 9 |
6 | Беляевка | 6 | 9 |
7 | Раздельная | 7 | 4 |
8 | Атлетик ВМ | 7 | 1 |
Детский чемпионат Одесской области 2021-22 (U-13)
# | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Ильичевец | 7 | 21 |
2 | Локомотив | 7 | 16 |
3 | Черное Море | 7 | 12 |
4 | Атлетик | 7 | 11 |
5 | Черное Море-2 | 5 | 7 |
6 | СКА-Гармония | 7 | 6 |
7 | СКА-Центр | 7 | 3 |
8 | Беляевка | 7 | 3 |
Детский чемпионат Одесской области 2021-22 (U-7)
# | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | FORWARD U-7 | 4 | 12 |
2 | Раздельная-2 | 5 | 10 |
3 | Локомотив | 4 | 6 |
4 | Раздельная | 4 | 2 |
5 | Спарта | 5 | 1 |
Детский чемпионат Одесской области 2021-22 (U-8)
# | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Локомотив | 6 | 18 |
2 | Атлетик | 6 | 15 |
3 | Спарта | 7 | 9 |
4 | СКА U-8 | 5 | 6 |
5 | Беляевка | 3 | 0 |
6 | Черноморец | 5 | 0 |