| Соперники: Марлоу Навигейшн | Кубок открытия сезона. 2015-2016 Плей-офф |
| Соперники | Матчи | Победа | Ничья | Потражение | Голов | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фонтан-Меркс | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 - 5 |
| 2 | СК Кодыма | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 - 14 |
| 3 | Эпицентр К Авангард (Одесса) | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 - 10 |
| 4 | СКА | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 - 4 |
| 5 | МКВ | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 - 24 |
| 6 | Транс-Оушен | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 - 12 |
| 7 | Динамо | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 - 1 |
| 8 | Виктория-Авангард | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 - 2 |
| 9 | Фаэтон | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 - 8 |
| 10 | Quantum | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 - 5 |
| 11 | Пантеон Финанс | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 1 |
| 12 | Эддон | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 3 |
| 13 | Новая линия | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 |
| 14 | Лекситер | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 0 |
| 15 | Бугаевка | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 - 7 |
| 16 | МВК-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 - 9 |
| 17 | ФШМ Одесса | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 - 8 |
| 18 | Хозсуд | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 - 6 |
| 19 | Transship Bulk | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 7 |
| 20 | Шустов | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 - 14 |
| 21 | ЦСКА | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 - 4 |
| 22 | Фрунзовка | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 - 3 |
| 23 | Пандора | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 5 |
| 24 | Торпеда | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 4 |
| 25 | Элефант-Джуниор | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 3 |
| 26 | Глория | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 0 |
| 27 | Црвена Звезда | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 0 |
| 28 | Монстры | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 3 |
| 29 | ГерМедТех | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 |
| 30 | Император | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 |
| 31 | Экспресс-Мед (Uni-Laman Group-2) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 |
| 32 | Сорель | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 6 |
| 33 | ТГО | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 4 |
| 34 | Фонтан-Меркс | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 - 3 |
| 35 | Юни-Ламан (Одесса) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 6 |
| 36 | Црвена Звезда | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 5 |


