Состав: Марлоу Навигейшн | Чемпионат Одессы. 2014-2015 Первая лига |
|
|
| Вратарь | День рождения |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Баблуани, Андрей | 06 ноября 1987 | 7 | 7 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Панкратов, Александр | 10 января 1988 | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Полевой игрок | День рождения |
|
|
|
|
|
||||||||
| Голота, Вадим | 22 октября 1990 | 12 | 12 | 0 | 0 | 480 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Жосан, Андрей | 21 декабря 1980 | 3 | 3 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Киося, Алексей | 30 декабря 1986 | 9 | 9 | 0 | 0 | 360 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| Ковалив, Роман | 28 декабря 1992 | 12 | 12 | 0 | 0 | 480 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Кошкин, Роман | 29 августа 1981 | 9 | 9 | 0 | 0 | 360 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Кравченко, Юрий | 29 декабря 1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Кузьминский, Александр | 28 ноября 1983 | 10 | 10 | 0 | 0 | 400 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Марченко, Денис | 09 мая 1988 | 7 | 7 | 0 | 0 | 280 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Рожик, Виталий | 30 ноября 1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Саказлы, Вадим | 10 августа 1984 | 8 | 8 | 0 | 0 | 320 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Саказлы, Василий | 09 октября 1987 | 8 | 8 | 0 | 0 | 320 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Берменко, Андрей | 12 января 1989 | 6 | 6 | 0 | 0 | 240 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| Додик, Андрей | 08 сентября 1994 | 12 | 12 | 0 | 0 | 480 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Жак, Вячеслав | 13 октября 1996 | 12 | 12 | 0 | 0 | 480 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Кальчев, Григорий | 14 февраля 1983 | 6 | 6 | 0 | 0 | 240 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Всего | 52 | 0 | 5 | 2 | 0 | |||||||||
