Состав: ФШМ Одесса | Чемпионат Одессы. 2016-2017. Первая лига |
|
|
| Полевой игрок | День рождения |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Биленко, Дмитрий | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Бузюк, Володимир | 23 января 1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Бузюк, Максим | 28 февраля 1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Медведев, Дмитрий | 16 октября 1995 | 4 | 4 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Попов, Максим | 30 октября 1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Рыгаго, Александр | 05 июля 1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Салабай, Александр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ткаченко, Александр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Харченко, Кирилл | 05 августа 1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Атакишиев, Рафаэль | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Барос, | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Белев, Анатолий | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Войчук, Антон | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Грицыло, Александр | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Дарном, Мохаммед | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Добровольский, Олег | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Киосси, | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Копмарь, Валерий | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Кравец, Андрей | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Кравчук, Юрий | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Лебединский, Евгений | 26 апреля 1973 | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Мартыновский, Сергей | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Михайлов, Дмитрий | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Настосюк, Сергей | 22 декабря 1985 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Нетека, Антон | 18 января 1994 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Рудой, Александр | 01 октября 1985 | 4 | 4 | 0 | 0 | 200 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Цветик, Роман | 15 июля 1985 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Цоев, Александр | 22 марта 1985 | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Цуркан, Алексей | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Всего | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
