Состав: Эддон | Чемпионат Одессы. 2016-2017. Первая лига |
|
|
| Вратарь | День рождения |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дерменжи, Михаил | 28 декабря 1991 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Полевой игрок | День рождения |
|
|
|
|
|
||||||||
| Бильенко, Дмитрий | 22 октября 1994 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Буковський, Данило | 20 марта 1999 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Дорофтей, Дмитрий | 21 февраля 1998 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Жак, Вячеслав | 13 октября 1996 | 7 | 7 | 0 | 0 | 350 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Замниборщ, Виктор | 08 мая 1999 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Михальчук, Игорь | 11 июля 1997 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Руденко, Александр | 29 января 1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Бойко, Александр | 30 июня 1994 | 7 | 7 | 0 | 0 | 350 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| Бурлака, Павел | 12 июня 1993 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Гырля, Вячеслав | 28 февраля 1995 | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Донев, Эдуард | 06 июля 1978 | 7 | 7 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Жалинский, Игорь | 25 ноября 1994 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Карновал, Станислав | 06 марта 1974 | 6 | 6 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Коваленко, Александр | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Куликовский, Сергей | 22 ноября 1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Лупашко, Юрий | 23 января 1995 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Максимов, Александр | 21 апреля 1991 | 4 | 4 | 0 | 0 | 200 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Носкачев, Алексей | 15 августа 1974 | 6 | 6 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Поздняков, Эдгар | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Савченко, Владимир | 04 октября 1992 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Тарахтий, Дмитрий | 01 января 1989 | 6 | 6 | 0 | 0 | 300 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Трофименко, Юрий | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Всего | 22 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||||
