Состав: Эпицентр К Авангард (Одесса) [Эпицентр А] | Чемпионат Украины 2017-18 |
|
|
| Вратарь | Д.р.: |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Виталий Зеленчук | 17 октября 1993 (32) | 9 | 9 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Максим Якуб | 24 апреля 1996 (30) | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Дмитрий Бутов | 26 октября 1997 (28) | 13 | 13 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Сергій Панібратець | 12 июня 1995 (31) | 10 | 10 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Рустам Рахметов | 07 августа 1993 (32) | 4 | 4 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Всего | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| Полевой игрок | Д.р.: |
|
|
|
|
|
||||||||
| Александр Лужанский | 12 марта 1984 (42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Виталий Радченко | 12 августа 1993 (32) | 15 | 15 | 0 | 0 | 750 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Евгений Свиридов | 18 августа 1992 (33) | 16 | 16 | 0 | 0 | 800 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| Алексей Бондаренко | 08 апреля 1996 (30) | 16 | 16 | 0 | 0 | 800 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Руслан Остапчук | 28 августа 1989 (36) | 14 | 14 | 0 | 0 | 700 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
| Владислав Радченко | 12 августа 1993 (32) | 15 | 15 | 0 | 0 | 750 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Евгений Гавенко | 11 марта 1991 (35) | 4 | 4 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Гор Захарян | 29 августа 1993 (32) | 7 | 7 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Александр Леонов | 10 января 1991 (35) | 6 | 6 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Андрей Теряев | 17 марта 1997 (29) | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Олег Мірошнік | 21 декабря 1977 (48) | 16 | 16 | 0 | 0 | 800 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| Виктор Федосюк | 12 мая 1993 (33) | 7 | 7 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
| Сергей Коваленко | 09 января 1984 (42) | 15 | 15 | 0 | 0 | 750 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||
| Виталий Болтнев | 03 января 1991 (35) | 1 | 1 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Роман Сандул | 14 января 1985 (41) | 13 | 13 | 0 | 0 | 650 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Дмитро Дрозд | 23 августа 1991 (34) | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Константин Бондаренко | 08 апреля 1996 (30) | 16 | 16 | 0 | 0 | 800 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Денис Соцкий | 17 апреля 1997 (29) | 3 | 3 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Всего | 31 | 1 | 22 | 1 | 0 | |||||||||
