| Результаты: Кубок Одессы 2017-18. Плей-офф - Группа «А» | |
| Результаты тура [Группа «А»] - Финал (14.05.2018) |
| Воскресенье, 01.04.2018 - 5 тур | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 - 3 | |||||
| Четверг, 05.04.2018 - 5 тур | |||||
| 10 - 2 | |||||
| Среда, 11.04.2018 - 5 тур | |||||
| 2 - 1 | |||||
| Пятница, 13.04.2018 - 5 тур | |||||
| 3 - 2 | |||||
| Четверг, 19.04.2018 - 5 тур | |||||
| 6 - 3 | |||||
| Воскресенье, 22.04.2018 - 5 тур | |||||
| 9 - 0 | |||||
| Воскресенье, 29.04.2018 - 5 тур | |||||
|
Эпицентр К Авангард (Одесса) | 4 - 1 | |||
|
МКВ | 6 - 1 | |||
| Пятница, 04.05.2018 - 5 тур | |||||
|
Transship Bulk | 1 - 3 | |||
| Воскресенье, 06.05.2018 - 5 тур | |||||
|
Эпицентр К Авангард (Одесса) | 9 - 4 | |||
|
Глория | 8 - 0 | |||
| Среда, 09.05.2018 - 5 тур | |||||
|
МКВ | 2 - 4 | |||
| Вторник, 15.05.2018 - 5 тур | |||||
|
Эпицентр К Авангард (Одесса) | 5 - 3 | |||
| Среда, 16.05.2018 - 5 тур | |||||
|
Глория | 6 - 4 | |||
| Среда, 23.05.2018 - 5 тур | |||||
|
Глория | 7 - 2 | |||


