Состав: Марлоу Навигейшн | Первенство города. Первая лига. Финальная восьмерка |
|
|
| Вратарь | Д.р.: |
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Александр Панкратов | 10 января 1988 (38) | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Андрей Устименко | 12 декабря 1991 (34) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Роман Кошкин | 29 августа 1981 (44) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Всего | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| Полевой игрок | Д.р.: |
|
|
|
|
|
||||
| Дмитрий Горбаченко | 29 октября 1988 (37) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Вадим Друмов | 01 августа 1996 (29) | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Андрей Жосан | 21 декабря 1980 (45) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Дионис Кирсанов | 07 ноября 1985 (40) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Виталий Рожик | 30 ноября 1981 (44) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Вадим Голота | 22 октября 1990 (35) | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Алексей Киося | 30 декабря 1986 (39) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Роман Ковалив | 28 декабря 1992 (33) | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Денис Марченко | 09 мая 1988 (38) | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Максим Огийко | 20 января 1987 (39) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Вадим Саказлы | 10 августа 1984 (41) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Василий Саказлы | 09 октября 1987 (38) | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Всего | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
