Состав: Марлоу Навигейшн | Чемпионат Одессы. 2016-2017. Первая лига |
|
|
| Вратарь | День рождения |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Баблуани, Андрей | 06 ноября 1987 | 4 | 4 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Панкратов, Александр | 10 января 1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Полевой игрок | День рождения |
|
|
|
|
|
||||||||
| Голота, Вадим | 22 октября 1990 | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Девдориани, Резо | 28 марта 1974 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Киося, Алексей | 30 декабря 1986 | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Коваленко, Андрей | 04 февраля 1978 | 4 | 4 | 0 | 0 | 200 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ковалив, Роман | 28 декабря 1992 | 4 | 4 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Кошкин, Роман | 29 августа 1981 | 6 | 6 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Кравченко, Юрий | 29 декабря 1983 | 3 | 3 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Кузьминский, Александр | 28 ноября 1983 | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Саказлы, Вадим | 10 августа 1984 | 4 | 4 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Саказлы, Василий | 09 октября 1987 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Анкудинов, Роман | 03 мая 1989 | 3 | 3 | 0 | 0 | 150 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Берменко, Андрей | 12 января 1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Бондарь, Вячеслав | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Кальчев, Григорий | 14 февраля 1983 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Магденко, Роман | 27 февраля 1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Чудиновских, Константин | 11 апреля 1982 | 4 | 4 | 0 | 0 | 200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Всего | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
