Матчи команды: Шторм (Чорноморськ) U10 | Чемпіонат Одеської області U-10 |
| Тур | Дата | Время | Результат | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тур 1 | 08.11.2025 | 15:20 | Сістерc (Овідіополь) U10 | 0 - 5 | Шторм (Чорноморськ) U10 | |
| 3 | Тур 3 | 29.11.2025 | 13:00 | Іллічівець (Чорноморськ) U10 | 2 - 5 | Шторм (Чорноморськ) U10 | |
| 4 | Тур 4 | 30.11.2025 | 13:00 | КДЮСШ (Південне) U10 | 0 - 3 | Шторм (Чорноморськ) U10 | |
| 5 | Тур 5 | 06.12.2025 | 12:00 | Sealion-ДЮСШ 1 U10 | 1 - 3 | Шторм (Чорноморськ) U10 | |
| 8 | Тур 8 | 29.12.2025 | 12:00 | Шторм (Чорноморськ) U10 | 0 - 3 | Чорне Море (Одеса) U10 | |
| 9 | Тур 9 | 09.01.2026 | 14:00 | Чорне Море (Одеса) U10 | 0 - 1 | Шторм (Чорноморськ) U10 | |
| 10 | Тур 10 | 10.01.2026 | 15:00 | Шторм II (Чорноморськ) | 1 - 5 | Шторм (Чорноморськ) U10 | |
| 11 | Тур 11 | 17.01.2026 | 14:00 | Шторм (Чорноморськ) U10 | 6 - 1 | Іллічівець (Чорноморськ) U10 | |
| 12 | Тур 12 | 24.01.2026 | 13:00 | Сістерc (Овідіополь) U10 | 0 - 5 | Шторм (Чорноморськ) U10 | |
| 13 | Тур 13 | 31.01.2026 | 12:00 | Шторм (Чорноморськ) U10 | 2 - 0 | Sealion-ДЮСШ 1 U10 | |
| 14 | Тур 14 | 07.02.2026 | 12:00 | КДЮСШ (Південне) U10 | 0 - 2 | Шторм (Чорноморськ) U10 |

Чемпіонат Одеси сезон 2025/2026
| # | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 |
ТЕХНОГОЛД |
14 | 35 |
| 2 |
Арсенал |
14 | 31 |
| 3 |
Shadows |
14 | 30 |
| 4 |
Dodgers |
14 | 20 |
| 5 |
Expert Mebel |
14 | 15 |
| 6 |
Transbulk |
14 | 14 |
| 7 |
Поліція Одещини |
14 | 10 |
| 8 |
BS-PSV (U-17) |
14 | 7 |
Чемпіонат Одеської області U-10
| # | Команда | І | О |
|---|---|---|---|
| 1 |
Чорне Море |
12 | 33 |
| 2 |
Шторм |
11 | 30 |
| 3 |
Sealion |
12 | 20 |
| 4 |
КДЮСШ |
12 | 13 |
| 5 |
Сістерc |
12 | 12 |
| 6 |
Іллічівець |
12 | 11 |
| 7 |
Шторм II |
11 | 1 |
| 8 |
Чемпіон Ізмаїл U10 |
0 | 0 |
Чемпіонат Одеської області U-12
| # | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Sealion | 8 | 21 |
| 2 | Іллічівець | 8 | 21 |
| 3 | ДЮСШ 11 | 8 | 15 |
| 4 | КДЮСШ | 7 | 14 |
| 5 | Пальміра Н | 8 | 12 |
| 6 | Шторм | 8 | 10 |
| 7 | Іллічівець 2014 | 7 | 4 |
| 8 | Пальміра Ч | 8 | 4 |
| 9 | Шторм II U12 | 8 | 1 |
| 10 | Чемпіон U12 | 0 | 0 |
Чемпіонат Одеської області U-14
| # | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 11 | 26 |
| 2 | Чорне Море | 10 | 21 |
| 3 | КДЮСШ | 10 | 17 |
| 4 | Іллічівець | 11 | 15 |
| 5 | Пальміра Ч | 10 | 7 |
| 6 | ДЮСШ 11 | 10 | 3 |
| 7 | Чемпіон U-14 | 0 | 0 |
Чемпіонат м. Роздільна з футзалу
| # | Команда | І | О |
|---|---|---|---|
| 1 |
СВК Вікторія |
6 | 16 |
| 2 |
ФК Роздільна |
6 | 11 |
| 3 |
ФК Імперія |
6 | 8 |
| 4 |
ФК Атлетік |
5 | 7 |
| 5 |
ФК Кіровець |
5 | 6 |
| 6 |
ФК Кам'янка |
6 | 6 |
| 7 |
МФК Дека |
6 | 1 |
Чемпіонат м.Чорноморськ з футзалу
| # | Команда | І | О |
|---|---|---|---|
| 1 |
Shadows |
10 | 25 |
| 2 |
House |
10 | 19 |
| 3 |
Transbulkterminal |
10 | 18 |
| 4 |
BS-PSV (U-17) |
10 | 11 |
| 5 |
ІЗТ |
10 | 11 |
| 6 |
СВТ Арена |
10 | 2 |
ТЕХНОГОЛД
Арсенал
Shadows
Dodgers
Expert Mebel
Transbulk
Поліція Одещини
BS-PSV (U-17)
Чорне Море
Чемпіон Ізмаїл U10
House
ІЗТ
СВТ Арена 